Tablo 5.Baklagiller - Pulses
   Nohut-Chickpeas Mercimek-Lentils Fiğ-Cow Wetches
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 1.886 136 256 762 161 123 13.821 100 1.388
1976 4.113 113 464 1.121 147 165 25.393 61 1.550
1977 5.188 69 357 480 60 29 9.021 123 1.113
1978 5.310 97 515 1.064 201 214 15.569 175 2.728
1979 2.140 64 137 1.043 188 196 14.479 154 2.234
1980 1.886 56 105 633 77 49 14.024 175 2.456
1981 697 182 127 477 556 265 22.427 140 3.135
1982 401 110 44 352 943 332 25.148 124 3.119
1983 160 200 32 87 115 10 24.735 61 1.515
1984 5.705 61 347 230 122 28 30.743 40 1.238
1985 13.217 88 1.157 112 125 14 29.887 144 4.300
1986 16.823 87 1.466 146 82 12 35.535 59 2.104
1987 19.337 97 1.878 366 52 19 26.971 95 2.556
1988 12.292 17 203 673 64 43 21.030 136 2.859
1989 5.441 47 255 141 85 12 28.375 62 1.763
1990 2.110 54 113 253 59 15 25.534 58 1.473
1991 1.643 42 69 165 79 13 24.257 52 1.250
1992 4.327 48 208 224 107 24 25.757 69 1.787
1993 1.862 90 168 742 97 72 30.109 92 2.783
1994 1.096 100 110 66 91 6 30.559 91 2.796
1995 82 159 13 6 167 1 40.110 71 2.835
1996 51 216 11 12 167 2 50.494 66 3.346
1997 6 1.833 11 3 - - 65.081 7 462
1998 90 122 11 7 - - 69.298 34 2.362
1999 62 52 3 - - - 46.181 90 4.144
2000 893 73 65 - - - 19.998 40 799
2001 2.114 100 212 6 42 0 41.197 75 3.074
2002 6.135 112 685 12 167 2 65.195 68 4.410
2003 2.770 101 279 - - - 73.916 50 3.672
  Burçak-Wild Wetches Favetta Bakla-Broad beans (kuru)
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan * Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 416 202 84 9.335 75 699 2.761 NA 190
1976 868 196 170 6.039 77 467 1.987 NA 165
1977 441 188 83 5.618 109 611 1.921 NA 48
1978 642 123 79 3.697 99 367 1.739 NA 68
1979 399 103 41 5.063 111 564 3.192 NA 80
1980 589 119 70 3.721 134 500 1.327 NA 208
1981 261 88 23 11.077 142 1.572 2.611 NA 163
1982 357 56 20 4.688 88 413 1.923 1.164 256
1983 35 57 2 3.456 27 93 1.286 517 185
1984 23 87 2 1.070 53 57 863 359 105
1985 23 174 4 2.016 107 216 1.026 458 168
1986 5 200 1 1.971 123 243 1.088 656 83
1987 68 147 10 3.108 120 373 1.033 429 201
1988 38 158 6 2.776 60 167 1.048 523 323
1989 29 138 4 2.272 107 244 868 673 143
1990 25 120 3 1.924 34 66 955 444 113
1991 28 179 5 2.930 28 82 677 583 87
1992 20 150 3 3.556 51 183 539 656 69
1993 20 250 5 1.801 104 188 672 563 79
1994 10 200 2 1.358 97 132 1.177 341 99
1995 9 111 1 984 76 75 679 349 67
1996 - - - 1.012 68 69 739 188 32
1997 2 - - 143 91 13 624 - 42
1998 - - - 137 15 2 459 - 34
1999 - - - 27 86 2 348 - 19
2000 - - - 154 36 6 445 - 33
2001 - - - 690 104 72 471 - 69
2002 30 67 2 5.069 68 345 827 - 84
2003 - - - 4.505 109 491 509 - 48
  Fasulye-Beans (kuru) Böğrülce-Kidney beans (kuru)
Yıllar Alan * Verim Üretim Alan * Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 1.244 NA 180 823 NA 21
1976 1.575 NA 157 1.255 NA 37
1977 2.016 NA 15 2.557 NA 22
1978 1.838 NA 14 1.518 NA 25
1979 2.939 NA 220 1.568 417 14
1980 2.681 NA 235 1.216 417 64
1981 2.052 NA 180 969 417 76
1982 2.444 NA 334 957 417 57
1983 1.837 NA 322 868 417 60
1984 2.194 NA 470 640 33 55
1985 1.203 NA 190 531 257 43
1986 881 NA 117 621 126 25
1987 728 NA 79 613 185 24
1988 732 NA 49 740 205 37
1989 857 NA 43 688 226 24
1990 776 NA 47 330 100 14
1991 694 NA 50 393 55 17
1992 882 NA 184 488 128 20
1993 1.683 NA 232 848 150 16
1994 1.266 NA 104 724 147 31
1995 1.466 NA 281 594 204 17
1996 997 - 57 546 250 31
1997 616 - 14 343 - 16
1998 455 - 10 488 - 37
1999 536 - 20 542 - 44
2000 447 - 7 443 - 50
2001 728 - 36 581 - 64
2002 354 - 14 710 - 108
2003 736 - 119 556 - 274
   * Ekili alan hem kuru  ve hemde taze için aynıdır. 
     Area sown is the same for dry and green.