Tablo 13.Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables
  Bakla-Green Broad Beans Fasulye-Green Beans Böğrülce-Green Kidney Beans Bezelye-Peas
Yıllar Alan * Verim Üretim Alan * Verim Üretim Alan * Verim Üretim Alan  Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 2.761 NA NA 1.244 NA NA 823 NA NA 654 969 634
1976 1.987 NA NA 1.575 NA NA 1.255 NA NA 1.330 1.022 1.359
1977 1.921 NA NA 2.016 NA NA 2.557 NA NA 390 1.251 488
1978 2.739 NA NA 1.838 NA NA 1.518 NA NA 303 1.251 379
1979 3.192 NA NA 2.939 1.630 4.490 1.568 1.250 1.764 322 1.084 349
1980 3.327 NA NA 2.681 1.630 1.307 1.216 1.250 796 540 969 523
1981 2.611 NA NA 2.052 1.630 1.000 969 1.250 507 475 1.063 505
1982 1.923 NA NA 2.444 1.630 1.130 957 1.250 505 2.261 767 1.735
1983 1.286 1.250 619 1.837 1.630 1.087 868 1.612 384 883 1.164 1.028
1984 863 1.250 376 2.194 1.639 1.250 640 1.768 329 1.701 980 1.667
1985 1.026 1.239 235 1.203 1.097 330 531 1.181 254 354 929 329
1986 1.088 729 352 881 1.112 395 621 1.007 312 693 724 502
1987 1.033 1.814 333 728 1.188 470 613 1.092 319 463 451 209
1988 1.048 1.443 396 732 985 476 740 1.291 290 424 682 289
1989 868 1.071 231 757 1.049 789 988 1.275 391 364 431 157
1990 955 1.033 224 776 1.165 669 330 1.161 207 277 625 173
1991 677 969 220 694 1.229 603 393 1.127 240 408 478 195
1992 539 1.002 220 982 1.680 730 488 1.201 251 770 484 373
1993 672 936 296 1.683 1.448 1.177 848 962 461 1.122 466 523
1994 1.177 714 301 1.266 1.024 777 724 1.133 418 1.199 421 505
1995 679 913 279 1.466 1.665 1.036 594 1.014 330 832 466 388
1996 739 1.328 359 997 1.307 1.018 546 1.216 416 404 730 295
1997 624 NA 369 616 NA 700 343 NA 311 402 756 304
1998 459 NA 457 455 NA 763 488 NA 393 469 834 391
1999 348 1.171 407 536 937 502 542 1.290 699 350 756 304
2000 430 1.031 443 447 833 373 443 770 341 364 553 201
2001 471 992 467 728 593 431 581 716 416 419 1.535 643
2002 827 883 730 354 1.268 449 710 951 675 441 853 376
2003 509 1.337 681 736 1.287 947 556 1.365 759 292 1.344 392
* Ekili alan hem kuru ve hemde taze için aynıdır.   Area sown is the same for dry and green.