Tablo 7.Endüstriyel Bitkiler - Industrial Crops
  Tütün-Tobacco  Pamuk-Cotton Lint
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 1.223 65 80 3.433 21 73
1976 2.836 82 233 512 27 14
1977 3.064 61 186 675 12 8
1978 4.755 67 317 320 13 4
1979 7.650 54 415 683 13 9
1980 592 137 81 994 12 12
1981 - 0 - 858 26 22
1982 - 0 - 277 7 2
1983 - 0 - 551 13 7
1984 84 36 3 856 13 11
1985 822 86 71 1.552 13 20
1986 2.466 47 117 950 13 12
1987 1.691 56 94 1.960 13 25
1988 1.274 38 49 1.659 17 28
1989 2.770 44 122 1.040 13 14
1990 1.747 35 61 2.029 12 25
1991 - 0 - 1.380 14 19
1992 128 63 8 1.900 22 42
1993 27 37 1 1.950 20 39
1994 11 91 1 765 17 13
1995 162 68 11 230 13 3
1996 165 67 11 30 17 0,5
1997 - - - - - -
1998 461 126 58 210 8 1,6
1999 1958 79 154 150 11 1,7
2000 1001 80 80 - - -
2001 424 73 31,1 10 100 1
2002 2005 99 199 - - -
2003 1206 97 117 - - -