Tablo 23.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
   Et üretimi-Meat production Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık
  Ton  Adet-Per üretimi
Yıllar Sığır eti Koyun Keçi Piliç Toplam Buzağı Kuzu Oğlak Fısh
Years Beef Lamb Kids Broiler Total Calves Lamb Kids Production
    mutton   Meat         Ton
1975 776 829 286 800 2.691 NA NA NA NA
1976 392 1.160 485 1.500 3.537 NA NA NA NA
1977 465 1.118 450 1.500 3.533 NA NA NA NA
1978 456 1.135 430 1.860 3.881 NA NA NA NA
1979 760 2.560 762 2.337 6.419 NA NA NA NA
1980 1.145 2.945 1.099 1.765 6.954 NA NA NA NA
1981 955 3.057 1.300 1.907 7.219 NA NA NA NA
1982 1.143 2.741 869 1.354 6.107 NA NA NA NA
1983 1.628 2.826 861 1.743 7.058 NA NA NA NA
1984 1.730 2.993 709 1.666 7.098 NA NA NA 300
1985 1.175 2.298 607 2.264 6.344 5.276 151.303 52.132 300
1986 1.174 2.201 821 2.243 6.439 5.609 148.362 53.690 300
1987 1.582 2.731 719 2.920 7.952 5.048 158.003 51.746 300
1988 1.262 2.705 774 3.319 8.060 4.417 142.001 47.691 400
1989 884 2.720 689 2.777 7.070 3.977 136.556 43.039 400
1990 822 2.885 784 3.190 7.681 4.701 143.901 42.756 400
1991 1.144 3.118 875 3.797 8.934 5.048 151.929 47.227 400
1992 1.059 3.012 1.080 4.068 9.219 5.062 141.352 45.405 350
1993 1.051 2.929 821 4.566 9.367 5.457 130.205 37.921 400
1994 1.073 3.333 866 4.664 9.936 5.980 147.128 40.224 400
1995 1.268 3.111 822 5.208 10.409 7.980 138.122 39.958 450
1996 1.554 3.133 897 5.611 11.195 9.868 151.425 43.438 450
1997 1.755 3.382 850 5.649 11.636 9.335 158.672 45.500 452
1998 1.829 3.182 847 5.304 11.162 9.367 157.588 46.013 460
1999 1.595 3.480 814 6.199 12.088 9.562 193.319 50.917 475
2000 1.814 3.109 880 5.189 10.992 10.141 178.494 48.338 499
2001 2.114 3.276 804 6.832 13.026 12.662 180.438 46.133 405
2002 2.384 3.592 818 5.771 12.565 13.647 180.438 46.133 452
2003 2.736 3.378 790 6.206 13.110 15.267 179.345 46.489 410
       b)Süt, Süt Ürünleri ve Deri Üretimi - Milk, Milk Products & Skin Production
  Süt üretimi-Milk production(Ton) Hellim    Deri üretimi (Adet)
Yıllar İnek Koyun-keçi Toplam Hallumi Pastörize  Skın and Hıdes production (Per)
Years Cow Sheep-Goats Total chees UHT milk Sığır Koyun Keçi Toplam 
        Ton Ton Cattle Sheep Goats Total
1975 8.000 12.000 20.000 NA NA NA NA NA NA
1976 6.500 12.000 18.500 NA NA NA NA NA NA
1977 7.500 13.000 20.500 NA NA NA NA NA NA
1978 12.500 15.000 27.500 NA NA NA NA NA NA
1979 16.103 13.191 29.294 NA NA NA NA NA NA
1980 17.890 15.355 33.245 NA NA NA NA NA NA
1981 19.183 15.833 35.016 NA NA NA NA NA NA
1982 21.301 15.288 36.589 NA NA NA NA NA NA
1983 20.350 13.764 34.114 NA NA NA NA NA NA
1984 19.400 13.398 32.798 NA NA NA NA NA NA
1985 18.896 13.166 32.062 2.679 NA 5.392 127.147 32.525 165.064
1986 20.090 12.264 32.354 2.627 NA 4.391 115.858 44.403 164.652
1987 17.581 12.356 29.937 2.531 NA 7.031 148.438 41.165 196.634
1988 15.824 11.183 27.007 2.286 NA 4.621 137.335 43.539 185.495
1989 17.901 10.565 28.466 2.279 NA 3.623 130.774 37.815 172.212
1990 19.952 10.106 30.058 2.313 3.600 3.369 138.683 30.603 172.655
1991 19.827 10.800 30.627 2.407 4.441 4.690 147.097 44.200 195.987
1992 19.119 11.020 30.139 2.404 4.506 4.218 133.283 49.992 187.493
1993 23.010 9.865 32.875 2.412 4.864 4.013 125.176 36.669 165.858
1994 22.852 10.970 33.822 2.563 6.007 4.208 140.847 38.990 184.045
1995 28.511 10.446 38.957 3.555 6.261 4.733 132.339 37.016 174.088
1996 37.904 11.474 49.378 4.605 6.245 5.676 144.393 40.332 190.401
1997 44.138 12.225 56.363 5.166 6.706 7.468 150.298 41.466 199.232
1998 47.057 12.198 59.255 5.120 8.181 8.315 148.694 42.784 199.793
1999 50.270 12.815 63.085 5.309 7.939 6.904 185.113 47.856 239.873
2000 57.204 11.911 69.115 4.692 8.662 7.685 165.346 43.976 217.007
2001 66.492 11.402 77.894 5.859 - 8.358 -  - 8.538
2002 74.330 11.881 86.211 6.382 9.434 9.169 175.205 43.069 227.443
2003 85.048 11.846 96.894 7.427 NA 10.132 164.771 41.565 216.468
      c)Civciv,Yumurta,Bal,Yapağı ve Gübre Üretimi - Chick,Egg,Wool,Honey & Natural Manure Production
    Civciv üretimi-Chıck production Yumurta Yapağı          Bal üretimi (ton)          Gübre üretimi (ton)  
Yıllar Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Üretimi(ton)     Honey production (ton) Natural manure production (ton)
Years civcivi civcivi Total Egg Produc. Wool Prod. Dağ Narenciye Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Mountain Citrus Total Cattle Sheep-Goat Total
1975 NA NA NA NA 295 NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA 281 NA NA NA NA NA NA
1977 NA NA NA NA 309 NA NA NA NA NA NA
1978 NA NA NA NA 335 NA NA NA NA NA NA
1979 NA NA NA 1.956.722 309 NA NA NA NA NA NA
1980 NA NA NA 1.104.640 360 15 32 47 NA NA NA
1981 NA NA NA 795.160 380 20 40 60 NA NA NA
1982 NA NA NA 610.875 373 15 25 40 NA NA NA
1983 NA NA NA 575.512 303 10 20 30 NA NA NA
1984 66.100 1.170.575 1.236.675 511.134 323 9 15 24 NA NA NA
1985 62.724 1.691.156 1.753.880 1.127.387 300 5 15 20 22.724 18.041 40.765
1986 59.223 1.561.884 1.621.107 1.115.593 312 5 15 20 23.624 18.581 42.205
1987 61.383 1.650.951 1.712.334 763.252 289 3 10 13 18.538 16.959 35.497
1988 91.138 1.845.384 1.936.522 1.265.394 274 10 20 30 18.210 16.031 34.241
1989 106.095 2.075.058 2.181.153 1.950.348 309 12 23 35 18.558 16.604 35.162
1990 102.799 2.280.983 2.383.782 1.744.949 321 11 22 33 20.287 17.642 37.929
1991 79.177 2.655.195 2.734.372 1.523.628 263 23 20 43 20.790 16.704 37.494
1992 104.192 2.839.537 2.943.729 2.177.570 236 23 27 50 21.660 15.136 36.796
1993 136.612 3.304.372 3.440.984 1.823.830 292 35 45 80 24.023 16.648 40.671
1994 145.844 3.244.708 3.390.552 2.740.165 275 35 50 85 25.617 15.923 41.540
1995 157.049 3.725.850 3.882.899 2.835.869 302 45 89 134 31.203 17.335 48.538
1996 103.240 4.043.770 4.147.010 1.888.313 323 48 97 145 37.311 18.566 55.877
1997 111.948 3.813.791 3.925.739 2.445.480 320 52 104 156 38.120 18.876 56.996
1998 101.445 3.881.390 3.982.835 2.171.763 307 64 149 213 38.912 17.936 56.848
1999 44.122 4.540.517 4.584.639 2.214.777 235 61 142 203 40.985 15.906 56.891
2000 67.215 3.682.286 3.749.501 1.543.479 227 65 149 214 43.875 16.078 59.953
2001 87.500 4.537.200 4.624.700 1.119.206 237 38 111 149 44.175 18.298 62.473
2002 106.000 3.819.000 3.925.000 1.754.875 253 50 145 196 48.051 19.360 67.411
2003 116.946 4.565.449 4.682.395 1.577.625 254 52 157 209 52.766 17.267 70.033