Tablo 3.Bazı para birimlerinin türk lirası karşısındaki yıllık ortalama değeri 
               Annual Avarerage Foreing Money Compare to Turkish Lira.
Para birimi Kıbrıs lirası-Cyprus p. Sterlin-Sterling Dolar-USA $ Alman markı-D.Mark Euro-Euro
Money value Değer % Artış Değer % Artış Değer % Artış Değer % Artış Değer % Artış
Yıllar-Years Amount % increase Amount % increase Amount % increase Amount % increase Amount % increase
1988 3.042 - 2.553 - 1.422 - 816 - - -
1989 4.174 37,21 3.475 36,12 2.124 49,36 1.123 37,63 - -
1990 5.515 32,12 4.675 34,52 2.612 22,96 1.623 44,47 - -
1991 8.145 47,70 7.416 58,62 4.200 60,81 2.537 56,37 - -
1992 14.230 74,72 12.130 63,57 6.896 64,21 4.419 74,14 - -
1993 20.999 47,56 16.702 37,69 11.107 61,06 6.716 52,00 - -
1994 54.593 159,98 45.696 173,59 29.751 167,86 18.495 175,38 - -
1995 95.674 75,25 72.398 58,44 45.886 54,24 32.070 73,40 - -
1996 171.459 79,21 127.814 76,54 82.151 79,03 54.070 68,60 - -
1997 293.620 71,25 249.062 94,86 151.958 84,98 87.410 61,66 - -
1998 505.341 41,90 432.938 42,47 261.777 40,83 149.151 41,40 - -
1999 762.270 50,84 678.172 56,64 419.107 60,10 227.725 52,68 - -
2000 987.736 29,58 946.892 39,62 626.349 49,45 295.011 29,55 - -
2001 1.803.375 82,58 1.764.603 86,36 1.226.353 95,79 560.235 89,90 - -
2002 2.482.143 37,64 2.276.885 29,03 1.510.745 23,19 - - 1.427.801 30,31
2003 2.892.592 16,53 2.450.330 7,80 1.503.304 0,50 - - 1.685.659 18,80
(1) Kaynak DPÖ - Source SPO