Tablo 20.Turunçgil Meyveleri - Citrus Fruits
             a)Turunçgil Varlığı,Üretimi ve Verimi - Citrus Area,Yields & Productions
  Valensiya-Valencia Yafa- Shiamouti Vaşington-Washington b. Turunçgil Varlığı,Üretimi ve Verimi - Citrus Area,Yields & Productions
Yıllar Alan  Verim Üretim Alan  Verim Üretim Alan  Verim Üretim     Toplam - Total  
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon Yıllar Alan  Verim Üretim
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Years Area Yield Productıon
1975 41.493 1.625 67.429 10.619 1.897 20.141 60 1.450 87   Dönüm Kg/Dö Ton
1976 41.758 1.620 67.652 9.693 1.028 9.963 45 1.511 68 1976 74.910 1.538 115.209
1977 37.864 1.473 55.784 6.909 1.196 8.263 41 1.585 65 1977 68.076 1.712 116.549
1978 37.923 1.429 54.183 6.255 1.168 7.308 41 1.683 69 1978 66.874 1.741 116.411
1979 33.674 1.816 61.160 6.165 1.526 9.406 43 3.605 155 1979 60.182 2.118 127.442
1980 32.749 2.355 77.121 5.903 1.779 10.501 43 2.814 121 1980 58.980 2.435 143.606
1981 32.210 2.634 84.829 5.716 2.066 11.809 43 3.953 170 1981 57.695 2.744 158.314
1982 32.586 2.486 80.995 5.713 2.293 13.100 43 3.372 145 1982 57.819 2.698 156.017
1983 32.933 2.808 92.479 5.621 2.622 14.740 43 3.395 146 1983 57.545 2.668 153.545
1984 32.660 3.684 120.335 5.595 4.343 24.297 43 5.372 231 1984 56.361 3.708 208.961
1985 32.239 2.720 87.700 5.098 4.606 23.483 43 3.953 170 1985 55.160 2.871 158.371
1986 32.235 3.355 108.151 5.088 2.719 13.833 43 3.233 139 1986 55.127 3.279 180.785
1987 32.232 3.804 122.595 5.038 5.004 25.212 43 7.465 321 1987 54.803 3.849 210.914
1988 32.233 2.683 86.490 5.032 3.305 16.633 45 5.711 257 1988 54.556 2.975 162.289
1989 32.184 3.239 104.258 5.027 4.657 23.413 43 4.349 187 1989 54.451 3.625 197.362
1990 32.258 4.517 145.699 5.098 3.759 19.164 50 5.760 288 1990 54.600 4.407 240.630
1991 32.332 3.120 100.886 4.898 4.407 21.584 53 3.717 197 1991 54.315 3.504 190.307
1992 32.352 3.155 102.075 4.963 3.537 17.556 55 2.945 162 1992 54.358 3.422 186.009
1993 32.343 3.786 122.463 4.922 3.787 18.639 55 3.473 191 1993 54.226 3.889 210.862
1994 32.340 2.988 96.627 4.921 2.936 14.447 55 2.018 111 1994 54.127 3.135 169.683
1995 32.024 3.833 122.738 3.983 3.743 14.909 57 3.982 227 1995 52.474 3.899 204.599
1996 29.463 2.912 85.794 3.867 1.659 6.416 55 3.236 178 1996 47.770 3.031 144.776
1997 29.460 2.495 73.491 3.743 2.085 7.804 65 2.523 164 1997 47.417 2.680 127.074
1998 29.085 2.984 86.786 3.394 1.672 5.675 141 2.149 303 1998 46.729 2.945 137.610
1999 28.905 2.872 83.001 3.252 2.406 7.824 131 2.061 270 1999 45.036 2.886 129.972
2000 28.864 2.960 85.443 3.212 2.622 8.423 133 2.038 271 2000 44.736 2.975 133.099
2001 28.564 1.958 55.923 3.231 1.684 5.440 149 1.577 235 2001 43.983 2.048 90.083
2002 28.571 3.542 101.211 3.193 2.554 8.155 162 1.414 229 2002 43.612 3.361 146.594
2003 28.738 3.307 95.043 3.288 3.159 10.387 152 1.796 273 2003 44.080 3.258 143.626
    Mandalin-Tangerines Limon-Lemons  Greyfrut-Grapefruits
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 259 2.641 684 9.437 2.755 26.000 12.088 1.553 18.767
1976 257 2.591 666 11.005 1.984 21.832 12.152 1.237 15.028
1977 259 2.498 647 11.738 2.385 28.000 11.265 2.112 23.790
1978 256 2.367 606 11.521 2.361 27.198 10.878 2.486 27.047
1979 256 2.430 622 10.152 2.314 23.489 9.892 3.297 32.610
1980 235 936 220 9.829 2.077 20.412 10.221 3.447 35.231
1981 246 2.362 581 9.933 2.076 20.623 9.547 4.221 40.302
1982 246 2.333 574 9.688 2.646 25.634 9.543 3.727 35.569
1983 264 2.174 574 8.705 2.245 19.547 9.979 2.611 26.059
1984 262 3.893 1.020 7.849 2.340 18.363 9.952 4.493 44.715
1985 254 2.406 611 7.678 1.912 14.679 9.848 3.222 31.728
1986 252 5.258 1.325 7.648 2.630 20.118 9.861 3.774 37.219
1987 252 4.980 1.255 7.384 2.475 18.276 9.854 4.390 43.255
1988 254 4.642 1.179 7.139 2.570 18.350 9.853 3.997 39.380
1989 250 4.500 1.125 7.108 2.974 21.140 9.839 4.801 47.239
1990 245 5.139 1.259 7.101 3.257 23.131 9.848 5.188 51.089
1991 255 4.918 1.254 7.114 2.652 18.865 9.663 4.918 47.521
1992 255 4.965 1.266 7.044 2.522 17.764 9.689 4.870 47.186
1993 269 4.836 1.301 7.002 2.584 18.094 9.635 5.207 50.174
1994 281 4.722 1.327 7.016 2.301 16.146 9.514 4.312 41.025
1995 301 4.405 1.326 7.005 1.748 12.242 9.104 5.839 53.157
1996 483 2.019 975 5.969 1.816 10.842 7.933 5.114 40.571
1997 501 2.042 1.023 5.906 1.447 8.544 7.742 4.656 36.048
1998 646 1.624 1.049 5.721 1.354 7.749 7.742 4.656 36.048
1999 753 2.728 2.054 5.151 2.287 11.781 6.844 3.659 25.042
2000 806 3.122 2.516 4.902 2.769 13.572 6.819 3.354 22.874
2001 1.049 1.858 1.950 4.881 2.195 10.713 6.109 2.590 15.822
2002 1.060 2.642 2.801 5.145 2.434 12.523 5.481 3.955 21.675
2003 1.271 2.309 2.935 5.152 2.261 11.648 5.479 4.260 23.340