Tablo 19.Üzüm ve Üzümsü Meyveler - Grape & Grape Like Fruits
  Nar-Pomegranates  İncir-Figs Muz-Banana
Yıllar Adet Verim Üretim Adet Verim Üretim Adet Verim Üretim
Years Per Yield Productıon Per Yield Productıon Per Yield Productıon
    Kg/adet Ton   Kg/Adet Ton   Kg/Adet Ton
1975 NA NA NA NA NA NA 17.432 11 200
1976 NA NA NA NA NA NA 18.500 13 239
1977 NA NA NA NA NA NA 19.126 14 264
1978 NA NA NA NA NA NA 29.892 13 388
1979 26.199 9 244 13.607 26 357 35.646 12 411
1980 28.342 10 280 12.676 28 359 49.449 9 422
1981 28.704 13 387 12.458 29 361 63.356 6 377
1982 29.787 14 427 12.549 30 377 47.598 6 298
1983 29.609 11 334 12.609 30 379 39.312 3 136
1984 30.633 10 308 12.570 32 402 58.032 5 275
1985 30.386 13 397 12.371 49 607 43.632 4 165
1986 30.274 15 459 12.423 52 647 43.920 9 413
1987 30.272 12 376 12.724 33 419 52.960 8 421
1988 30.633 15 453 12.719 36 463 51.552 8 424
1989 30.900 14 422 12.662 36 451 42.768 9 370
1990 30.993 13 406 12.577 33 417 41.904 8 326
1991 30.858 13 406 12.644 33 420 41.904 8 326
1992 30.963 14 438 12.644 39 498 41.904 7 308
1993 30.796 14 446 12.882 39 496 4.752 3 13
1994 30.848 16 486 12.661 35 444 2.016 13 26
1995 30.366 17 502 12.634 43 539 2.016 10 21
1996 30.774 18 563.4 12.878 46 597.8 3.312 13 44
1997 30.811 21 657,2 13.864 44 607 3.312 14 47
1998 29.257 23 677 13.683 45 622 17.712 2 43
1999 28.882 25 717 13.739 40 553 3.412 14 48
2000 27.620 21 585 12.866 28 362 3.412 14 48
2001 27.495 23 636 13.621 24 321 3.412 13 44
2002 28.050 22 620 13.981 20 285 3.244 22 72
2003 27.259 19 504 14.115 22 310 3.800 15 57
  Çilek-Strawberries  Harup-Carobs   Zeytin-Olive
Yıllar Alan  Verim Üretim Adet Verim Üretim Adet Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Per Yield Productıon Per Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton   Kg/Dö Ton   Kg/Dö Ton
1975 35 886 31 487.410 27 13.122 668.685 5 3.074
1976 38 1.395 53 484.707 17 8.097 671.795 4 2.900
1977 40 1.000 40 489.637 10 5.085 553.140 6 3.140
1978 37 1.000 37 492.489 10 4.987 659.142 3 1.868
1979 46 1.500 69 492.014 11 5.476 655.442 5 3.536
1980 44 1.000 44 493.114 15 7.508 644.472 7 4.409
1981 44 1.000 44 487.685 12 5.799 634.592 3 2.009
1982 42 905 38 472.730 9 4.392 636.453 4 2.488
1983 40 850 34 482.179 9 4.300 640.647 2 1.299
1984 43 884 38 477.558 12 5.730 632.481 1 945
1985 43 814 35 460.729 5 2.187 617.274 10 6.394
1986 43 791 34 462.623 27 12.287 635.166 6 3.935
1987 43 791 34 455.600 7 3.029 640.313 3 1.879
1988 43 791 34 454.573 12 5.403 632.641 11 6.868
1989 43 791 34 454.524 7 3.080 630.810 3 1.592
1990 43 791 34 435.603 12 5.292 608.734 2 1.332
1991 43 837 36 426.227 8 3.447 598.581 3 1.625
1992 52 654 34 423.667 9 3.786 602.553 8 5.092
1993 70 1.086 76 422.600 16 6.904 602.718 7 4.227
1994 53 1.925 102 424.564 6 2.655 593.258 2 1.434
1995 41 2.000 82 353.174 4 1.513 521.848 5 2.717
1996 40 2.000 80 361.009 9 3,427.50 524.584 4.08 2.138
1997 50 1.900 95 354.932 9 3.203,10 523.655 1,5 786
1998 53 9 100 328.003 10 3.318 512.547 1 424
1999 43 1.884 81 302.958 14 4.392 497.637 4 2.219
2000 87 1.977 172 298.430 11 3.325 499.234 6 3.224
2001 141 1.525 215 312.988 9 2.822 499.852 6 3.098
2002 151 1.556 235 301.368 13 3.946 498.009 11 5.293
2003 129 1.981 256 294.647 11 3.283 472.338 7 3.203
  Sultani-Sultana   Rozaki -Rozaki Kardinal-Cardinal
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1977 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1978 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1979 2.470 215 531 10 400 4 25 120 3
1980 3.983 210 838 12 917 11 55 255 14
1981 5.338 197 1.051 14 1.143 16 68 515 35
1982 5.911 318 1.882 15 1.000 15 89 618 55
1983 6.084 337 2.050 14 1.143 16 84 798 67
1984 6.180 407 2.517 12 1.167 14 83 1.012 84
1985 6.200 478 2.964 9 1.556 14 84 1.024 86
1986 6.173 513 3.164 9 1.556 14 84 1.071 90
1987 5.246 531 2.786 9 1.556 14 84 1.071 90
1988 4.772 658 3.140 8 1.250 10 78 1.282 100
1989 3.319 722 2.395 5 1.600 8 78 1.295 101
1990 2.996 836 2.504 5 1.800 9 71 1.218 122
1991 2.861 736 2.107 5 2.000 10 70 1.557 109
1992 2.847 777 2.213 5 1.800 9 70 1.786 125
1993 2.764 841 2.324 5 2.000 10 70 1.757 123
1994 2.704 801 2.166 5 2.600 13 69 1.870 129
1995 2.584 859 1.960 5 2.000 10 69 1.333 92
1996 2.548 775 1,975.50 5 2.000 10 69 1.391 96
1997 2.448 775 2.230,40 5 1.800 9 65 775 76,5
1998 1.739 1.015 1.766 5 1.000 5 43 1.258 54
1999 1.485 1.059 1.573 4 625 3 46 1.304 60
2000 1.539 1.024 1.577 3 667 2 50 1.010 51
2001 1.569 878 1.378 3 667 2 54 1.009 55
2002 1.536 850 1.306 1 800 1 61 697 43
2003 1.538 719 1.107 1 800 1 55 800 44
   Beyaz Üzüm-White vines Siyah Üzüm-Black Vines  Malaga
Yıllar Alan  Verim Üretim Alan  Verim Üretim Alan  Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1977 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1978 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1979 407 268 109 192 146 28 NA NA NA
1980 504 278 140 414 200 83 NA NA NA
1981 608 211 128 687 341 234 NA NA NA
1982 667 348 232 964 289 279 3 333 1
1983 620 331 205 1.068 323 345 3 667 2
1984 573 401 230 1.086 309 336 3 667 2
1985 387 499 193 1.084 419 454 3 667 2
1986 354 511 181 1.105 443 489 3 667 2
1987 467 368 172 909 501 455 3 667 2
1988 463 434 201 909 542 493 3 667 2
1989 460 402 185 806 550 443 3 667 2
1990 456 456 208 780 629 491 3 667 2
1991 451 401 181 769 466 358 8 1.125 9
1992 468 346 162 666 441 294 8 875 7
1993 460 417 192 654 601 393 8 875 7
1994 452 385 174 650 595 387 8 500 4
1995 416 438 182 573 620 355 8 500 4
1996 416 425 177 558 708 395 8 500 4
1997 299 348 104 521 505 263 8 500 4
1998 277 288 80 227 509 116 8 500 4
1999 275 274 75 236 486 115 8 500 4
2000 272 286 78 212 466 99 8 500 4
2001 256 272 70 191 498 95 8 625 5
2002 263 263 69 186 500 93 8 500 4
2003 246 350 86 154 554 85 8 875 7
   Asma Talvarı - Vines on Trel.
Yıllar Adet Verim Üretim
Years Per Yield Productıon
    Kg/Dö Ton
1975 NA NA NA
1976 NA NA NA
1977 NA NA NA
1978 NA NA NA
1979 NA NA NA
1980 NA NA NA
1981 NA NA NA
1982 NA NA NA
1983 NA NA NA
1984 6.310 51 323
1985 8.976 79 709
1986 9.603 65 628
1987 9.785 67 660
1988 10.238 91 930
1989 10.440 80 835
1990 10.469 73 760
1991 10.823 81 880
1992 10.824 81 876
1993 10.921 87 950
1994 13.249 80 1.060
1995 13.866 82 1.132
1996 11.295 97 1.100
1997 11.334 108 1.219
1998 11.955 115 1.371
1999 12.059 99 1.197
2000 12.253 100 1.223
2001 14.631 71 1.041
2002 18.125 74 1.348
2003 18.590 53 976