Tablo 11.Yaprağı Yenen Sebzeler - Leafly or Edible Stem Vegetables
  Luvana-Louvana Enginar-Artichokes Sarma Lahanası-Cabbage
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 NA NA NA 161 1.733 279 73 2.671 195
1976 NA NA NA 296 1.608 476 174 2.213 385
1977 NA NA NA 339 2.501 848 246 3.126 769
1978 NA NA NA 453 2.307 1.045 256 3.125 800
1979 109 826 90 307 3.150 967 225 3.124 703
1980 76 789 60 324 2.500 810 245 3.127 766
1981 20 1.400 28 282 2.500 705 268 3.127 838
1982 26 1.192 31 251 2.498 627 267 3.124 834
1983 22 1.364 30 254 2.583 656 210 2.552 536
1984 2 1.500 3 263 2.137 562 130 2.531 329
1985 5 1.200 6 233 1.936 451 115 2.357 271
1986 3 1.333 4 351 2.863 1.005 140 2.550 357
1987 1 1.000 1 376 3.862 1.452 100 2.480 248
1988 3 1.333 4 329 3.669 1.207 111 2.775 308
1989 14 1.286 18 352 3.642 1.282 164 2.006 329
1990 10 1.300 13 357 2.821 1.007 181 2.597 470
1991 29 1.241 36 320 2.963 948 181 2.475 448
1992 6 1.333 8 319 4.552 1.452 144 2.438 351
1993 4 1.250 5 339 5.463 1.852 212 2.061 437
1994 12 1.250 15 336 5.598 1.881 424 2.269 962
1995 14 1.286 18 289 2.837 820 290 2.228 646
1996 10 1,300 13 332 2,623 871 260 2,781 723
1997 4,5 1.556 7 233 1.506 351 232 2.935 681
1998 7 1.415 9 316 2.085 659 340 3.079 1.047
1999 13 1.416 18 288 3.691 1.063 276 2.888 797
2000 5 1.600 8 320 2.825 904 367 2.635 967
2001 5 380 2 292 4.130 1.206 304 3.742 1.138
2002 12 2.058 25 380 3.926 1.492 488 3.287 1.604
2003 7 2.286 16 431 3.580 1.543 572 3.327 1.903
  Pırasa-Leek Pazı-Garden Orache Ispanak-Spinach
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 70 1.314 92 75 1.067 80 113 770 87
1976 122 1.098 134 49 939 46 128 781 100
1977 75 1.507 113 12 1.250 15 54 1.259 68
1978 45 1.511 68 20 1.250 25 56 1.250 70
1979 92 1.500 138 55 1.255 69 128 1.250 160
1980 62 1.500 93 36 1.250 45 74 1.257 93
1981 48 1.500 72 24 1.250 30 41 1.244 51
1982 61 1.492 91 25 1.240 31 88 1.250 110
1983 57 1.491 85 26 885 23 68 809 55
1984 33 1.303 43 5 1.600 8 52 1.635 85
1985 19 1.158 22 9 1.889 17 85 1.365 116
1986 45 1.111 50 15 1.667 25 100 1.070 107
1987 39 1.179 46 29 1.069 31 69 1.551 107
1988 59 881 52 16 1.125 18 97 1.000 97
1989 60 833 50 10 1.400 14 99 1.202 119
1990 72 875 63 4 1.500 6 149 1.154 172
1991 95 579 55 22 1.364 30 200 825 165
1992 115 800 92 26 1.500 39 158 886 140
1993 82 707 58 22 1.091 24 267 895 239
1994 68 1.382 94 20 1.250 25 197 1.025 202
1995 109 991 108 13 1.231 16 178 1.079 192
1996 91 1,005 96 25 1,500 37 168 836 140,5
1997 99 3.020 299 8 750 6 116 897 104
1998 82 2.854 234 14 536 8 158 1.738 275
1999 33 1.909 63 28 429 12 127 1.122 143
2000 52 2.462 128 25 800 20 110 1.102 121
2001 113 1.841 208 23 340 8 181 1.624 294
2002 84 2.881 242 52 2.321 121 238 1.479 352
2003 153 3.020 462 37 2.459 91 245 1.959 480
  Molohiya-Molohia Maydanoz-Parsley Kereviz-Celery
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 247 1.393 344 NA NA NA 89 1.404 125
1976 199 1.422 283 NA NA NA 112 2.134 239
1977 177 1.249 221 NA NA NA 101 1.040 105
1978 122 1.254 153 NA NA NA 96 1.042 100
1979 137 1.248 171 37 676 25 117 1.043 122
1980 111 1.252 139 15 667 10 105 1.038 109
1981 99 3.091 306 15 667 10 98 2.082 204
1982 119 3.176 378 12 667 8 95 2.116 201
1983 166 3.175 527 6 667 4 68 3.794 258
1984 81 1.617 131 5 600 3 71 3.169 225
1985 136 2.625 357 9 667 6 131 1.481 194
1986 64 1.281 82 8 625 5 87 3.287 286
1987 82 963 79 17 647 11 49 3.796 186
1988 85 941 80 15 667 10 51 3.725 190
1989 95 2.168 206 27 667 18 63 3.000 189
1990 83 1.494 124 28 679 19 89 3.719 331
1991 124 1.903 236 22 682 15 85 2.871 244
1992 113 1.292 146 39 667 26 127 3.740 475
1993 144 1.688 243 24 708 17 109 3.193 348
1994 135 1.778 240 33 667 22 120 3.575 429
1995 145 1.476 214 12 667 8 112 3.946 442
1996 116 2,147 249 7 786 5,5 109,5 2,671 292,5
1997 93 2473 230 9 667 6 104 3115 324
1998 123 1633 201 9 667 6 102 3681 375,5
1999 71 1606 114 12 750 9 96 5854 562
2000 131 2405 315 29 759 22 84 4774 401
2001 117 2629 308 28 814 22,8 80 4813 385
2002 154 3045 469 68 1.122 76,3 74 7311 541
2003 247 3045 752 64 1.209 77 172 7674 1320
  Marul-Lettuce Kollandro-Coriander
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 70 1.000 70 NA NA NA
1976 164 854 140 NA NA NA
1977 41 780 32 NA NA NA
1978 135 778 105 NA NA NA
1979 145 779 113 38 632 24
1980 87 782 68 31 613 19
1981 83 783 65 20 650 13
1982 89 775 69 10 600 6
1983 86 1.477 127 13 308 4
1984 63 1.667 105 4 500 2
1985 66 1.576 104 3 667 2
1986 95 1.895 180 6 500 3
1987 74 1.230 91 8 625 5
1988 98 1.561 153 14 143 2
1989 95 1.716 163 18 222 4
1990 107 1.692 181 10 300 3
1991 157 1.522 239 19 211 4
1992 205 1.829 375 11 273 3
1993 188 1.500 282 15 400 6
1994 203 1.453 295 40 225 9
1995 137 1.832 251 11 273 3
1996 132 2,098 277 9 1,000 9
1997 114 1.851 211 10 2.020 20,2
1998 276 1731 477,7 16 1263 20,2
1999 195 1979 386 17 1659 28,2
2000 275 2105 578,82 16 1233 19,72
2001 381 2228 849 36 1661 59,8
2002 322 2648 852,5 59 1543 91,05
2003 307 2656 815 81 1538 125