Tablo 10.Yem Bitkileri - Fodder Crops
  Arpa Hasılı-Barley Forrage Tahıl balyası-Cereal Hay  Baklagil Balyası-Legume Hay
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 - - - - - - - - -
1976 - - - - - - - - -
1977 - - - - - - - - -
1978 - - - - - - - - -
1979 23.468 - - 509.521 NA NA 18.747 NA NA
1980 22.570 - - 456.213 NA NA 28.624 NA NA
1981 20.521 - - 369.916 NA NA 29.955 NA NA
1982 25.070 - - 460.045 NA NA 45.442 NA NA
1983 24.301 - - 485.980 NA NA 30.371 NA NA
1984 20.695 - - 578.996 NA NA 13.335 NA NA
1985 21.635 - - 187.712 NA NA 3.569 NA NA
1986 16.538 - - 601.151 70 41.962 9.446 213 2.010
1987 16.959 - - 605.675 80 48.200 12.495 151 1.882
1988 13.499 - - 609.369 171 104.152 7.262 309 2.241
1989 12.786 - - 575.571 304 174.825 6.888 27 187
1990 15.141 - - 626.578 165 103.392 5.482 277 1.516
1991 11.265 - - 588.191 54 31.824 6.973 445 3.106
1992 11.579 - - 599.676 184 110.396 4.081 2.036 8.310
1993 13.705 - - 597.410 120 71.600 7.357 1.559 11.468
1994 14.193 - - 618.402 114 70.610 9.682 1.113 10.775
1995 12.021 - - 568.009 46 25.883 6.883 2.564 17.650
1996 21,999 - - 611,534 138 84,594 8,894 1,514 13,468
1997 13.725 - - 580.165 8 4.891 8.894 33 292
1998 16.530 - - 556.378 58 31.996 8.894 364 3.233
1999 24.521 - - 588.625 188 110.743 21.970 239 5.244
2000 20.653 - - 552.708 131 72.658 17.594 5 94
2001 23.126 - - 570.200 131 74.699 18.126 408 7.400
2002 48.155 - - 512.831 148 75.717 31.106 349 10.849
2003 41.240 - - 610.634 145 88.387 43.755 676 29.566
  Yonca- Alfalfa Yulaf Hasılı-Oats Forrage
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
             
1975 - - - - - -
1976 - - - - - -
1977 - - - - - -
1978 - - - - - -
1979 927 6.000 5.562 210 - -
1980 725 6.000 4.350 120 - -
1981 565 6.000 3.390 302 - -
1982 908 6.000 5.448 183 - -
1983 655 6.000 3.930 162 - -
1984 665 6.000 3.990 315 - -
1985 527 6.000 3.162 294 - -
1986 532 6.000 3.192 270 - -
1987 407 5.509 2.242 105 - -
1988 374 5.984 2.238 245 - -
1989 462 6.000 2.772 145 - -
1990 490 6.000 2.940 260 - -
1991 525 6.000 3.150 265 - -
1992 532 6.000 3.192 - - -
1993 358 6.000 2.148 80 - -
1994 586 6.000 3.516 315 - -
1995 639 6.000 3.834 154 - -
1996 464 6,000 2,784 609 - -
1997 689 6.000 4.134 695 - -
1998 604 6.000 3.624 1.310 - -
1999 689 6.000 4.134 1.076 - -
2000 823 6.000 4.938 896 - -
2001 507 6.000 3.042 1.155 - -
2002 515 6.000 3.090 884 - -
2003 432 7.000 3.024 - - -