Tablo 9.Yumru Bitkiler - Tuber Crops
  Patetes-Potetoes Kolakas-Kolacassy Soğan (Kuru)- Onion (Dry)
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan* Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
1975 2.020 2.430 4.909 122 2.762 337 596 2.216 1.321
1976 11.489 1.472 16.916 112 2.750 308 1.150 3.124 3.593
1977 6.513 2.000 13.026 175 3.749 656 318 2.500 795
1978 5.486 3.000 16.458 129 5.000 645 518 2.500 1.295
1979 8.287 3.000 24.861 149 5.000 745 651 2.501 1.628
1980 6.643 3.000 19.929 280 5.000 1.400 959 2.226 2.135
1981 6.774 2.347 15.898 158 5.000 790 627 2.392 1.500
1982 7.248 3.191 23.130 171 5.000 855 940 2.500 2.150
1983 8.067 2.560 20.651 375 3.085 1.157 555 2.000 894
1984 9.970 3.009 30.000 179 3.145 563 994 2.020 1.941
1985 8.694 3.304 28.723 337 1.421 479 331 1.844 590
1986 6.934 3.200 22.192 181 3.077 557 401 2.388 810
1987 4.533 3.849 17.449 234 2.026 474 339 3.135 803
1988 4.711 3.430 16.159 131 2.771 363 185 2.612 366
1989 6.068 2.804 17.015 169 2.734 462 230 3.043 499
1990 6.508 3.017 19.634 128 2.633 337 220 4.317 544
1991 6.683 3.166 21.161 101 2.307 233 314 3.626 776
1992 8.351 3.068 25.624 145 2.352 341 200 4.669 691
1993 7.588 2.887 21.907 186 2.177 405 308 3.134 630
1994 7.388 1.777 13.125 158 1.987 314 439 2.868 803
1995 5.990 2.525 15.125 184 2.582 475 681 4.174 2.371
1996 4.672 3.059 14.290 114 3.175 362 558 3.577 1.996
1997 4.177 3.992 8.302 127 3.094 393 685 3.288 2.252
1998 4.040 4.320 8.804 257 3.868 994 659 3.140 2.069
1999 4.126 5.373 11.169 178 2.893 515 562 3.660 2.057
2000 3.961 6.697 13.931 199 3.005 598 684 3.281 2.244
2001 3.814 7.201 13.964 192 4.281 822 624 2.579 1.609
2002 3.620 6.692 12.467 222 3.802 844 788 2.775 2.187
2003 4.102 5.930 11.872 260 3.335 867 568 3.079 1.749
  Güver-Onion Seed Sarmısak-Garlic Pancar-Beets
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 13 1.308 17 15 267 4 NA NA NA
1976 43 930 40 10 800 8 NA NA NA
1977 41 634 26 7 2.000 14 NA NA NA
1978 54 630 34 9 2.000 18 NA NA NA
1979 71 620 44 14 2.000 28 144 4.375 630
1980 46 630 29 30 2.000 60 39 4.385 171
1981 47 617 29 17 2.000 34 50 4.380 219
1982 57 632 36 19 2.000 38 44 4.364 192
1983 10 1.600 16 26 615 16 41 2.683 110
1984 78 1.526 119 5 1.200 6 23 2.652 61
1985 48 2.250 108 7 714 5 31 2.516 78
1986 51 2.706 138 37 730 27 58 2.414 140
1987 8 2.750 22 11 1.364 15 24 2.083 50
1988 18 1.167 21 25 1.480 37 54 2.611 141
1989 5 2.000 10 11 2.000 22 34 2.618 89
1990 1 2.000 2 21 1.381 29 50 2.060 103
1991 6 2.000 12 60 1.050 63 52 2.250 117
1992 9 1.000 9 31 1.097 34 49 1.571 77
1993 7 1.000 7 21 1.381 29 4 27.750 111
1994 12 917 11 26 500 13 43 1.047 45
1995 9 1.111 10 20 600 12 39 2.026 79
1996 8 1.750 14 14,5 1.014 14,7 42 1.310 55
1997 5 1.400 7 11 1.100 12,1 27 2.148 58
1998 4 1.000 4 12 1.792 22 31 2.968 92
1999 14 1.357 19 11 1.973 22 25 3.440 86
2000 3 1.333 4 22 1.777 38 43 2.635 112
2001 - - - 3 1.467 4 52 3.365 175
2002 3 1.667 5 65 2.222 144 83 2.464 202
2003 4 1.500 6 60 2.450 147 46 2.739 126
* Ekili alan hem taze he kuru için aynıdır.
  Area sown is the same for dry and green.