Tablo 29.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
  Et üretimi-Meat production Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık*  
  Ton Adet-Per üretimi  
Kazalar Sığır eti Koy+Kuzu Keçi+Oğlak Piliç* Toplam Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler Beef Lamb Kids Broiler Total Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton   Meat         Ton  
KKTC 1.814 3.109 880 5.189 10.992 10.141 178.494 48.338 499 TRNC
LEFKOŞA 725 1.069 320 NA 2.114 4.059 61.380 17.577 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 102 107 62 NA 271 572 6.148 3.394 NA Central Nicosia
Değirmenlik 205 217 73 NA 495 1.149 12.486 3.997 NA Değirmenlik
Ercan 228 277 62 NA 567 1.276 15.922 3.394 NA Ercan
Güzelyurt 169 436 100 NA 705 946 25.059 5.483 NA Güzelyurt
Lefke 21 32 23 NA 76 116 1.765 1.309 NA Lefke
                     
GAZİ MAĞUSA 882 1.446 322 NA 2.650 4.926 83.017 17.653 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 118 205 31 NA 354 661 11.761 1.685 NA Famagusta A
G.Mağusa B 37 135 15 NA 187 206 7.760 805 NA Famagusta B
Akdoğan 199 261 39 NA 499 1.111 14.981 2.133 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 121 299 79 NA 499 674 17.176 4.320 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 52 165 20 NA 237 289 9.460 1.113 NA Mehmetçik
Yeni İskele 166 116 42 NA 324 928 6.650 2.309 NA Yeni İskele
Gönendere 55 82 33 NA 170 308 4.694 1.810 NA Gönendere
Geçitkale 134 183 63 NA 380 749 10.535 3.478 NA Geçitkale
                     
GİRNE 207 594 238 NA 1.039 1.156 34.097 13.108 NA KYRENIA
Girne Doğu 46 115 45 NA 206 254 6.622 2.485 NA Kyrenia East
Girne Batı 16 85 39 NA 140 92 4.858 2.154 NA Kyrenia West
Boğaz 63 209 74 NA 346 353 11.991 4.049 NA Boğaz
Çamlıbel 82 185 80 NA 347 457 10.626 4.420 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
  Süt üretimi (Ton) Deri üretimi (Adet) Gübre üretimi (Ton) Yapağı  
Kazalar Milk production (Ton) Skın and Hıdes production (Per) Natural manure production (ton) Üretimi(ton) Districts
Bölgeler İnek     Koyun Keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc. Regions
  Cow     Sheep   Goads Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton  
KKTC 57.204 9.068 2.843 69.115 7.685 165.346 43.976 217.007 43.875 16.078 59.953 227 TRNC
LEFKOŞA 22.892 3.119 1.034 27.045 3.075 56.859 15.991 75.925 17.557 5.595 99.077 78 NICOSIA
Lefkoşa merkez 3.228 312 200 3.740 434 5.696 3.088 9.218 2.476 674 12.368 8 Central Nicosia
Değirmenlik 6.480 634 235 7.349 871 11.566 3.636 16.073 4.970 1.168 22.211 16 Değirmenlik
Ercan 7.197 809 200 8.206 967 14.749 3.088 18.804 5.520 1.370 25.694 20 Ercan
Güzelyurt 5.338 1.273 322 6.933 716 23.213 4.988 28.917 4.094 2.167 35.178 32 Güzelyurt
Lefke 649 91 77 817 87 1.635 1.191 2.913 497 216 3.626 2 Lefke
                           
GAZİ MAĞUSA 27.790 4.217 1.038 33.045 3.733 76.901 16.059 96.693 21.315 7.140 125.148 106 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 3.731 597 99 4.427 501 10.895 1.533 12.929 2.862 955 16.746 15 Famagusta A
G.Mağusa B 1.164 394 47 1.605 156 7.188 732 8.076 893 608 9.577 10 Famagusta B
Akdoğan 6.267 761 125 7.153 842 13.877 1.940 16.659 4.807 1.215 22.681 19 Akdoğan
Yeni Erenköy 3.800 873 254 4.927 511 15.911 3.930 20.352 2.915 1.524 24.791 22 Yeni Erenköy
Mehmetçik 1.629 481 65 2.175 219 8.763 1.013 9.995 1.248 751 11.994 12 Mehmetçik
Yeni İskele 5.233 338 136 5.707 703 6.160 2.101 8.964 4.014 634 13.612 8 Yeni İskele
Gönendere 1.738 238 107 2.083 233 4.348 1.646 6.227 1.333 461 8.021 6 Gönendere
Geçitkale 4.228 535 205 4.968 568 9.759 3.164 13.491 3.243 992 17.726 14 Geçitkale
                           
GİRNE 6.522 1.732 771 9.025 877 31.586 11.926 44.389 5.003 3.343 52.735 43 KYRENIA
Girne Doğu 1.435 336 146 1.917 193 6.134 2.261 8.588 1.101 645 10.334 8 Kyrenia East
Girne Batı 518 247 127 892 70 4.501 1.960 6.531 397 497 7.425 7 Kyrenia West
Boğaz 1.989 609 238 2.836 267 11.108 3.684 15.059 1.526 1.136 17.721 15 Boğaz
Çamlıbel 2.580 540 260 3.380 347 9.843 4.021 14.211 1.979 1.065 17.255 13 Çamlıbel
      c)Civciv, Yumurta, Hellim, Pastörize Süt ve Bal  Üretimi - Chick, Egg, Hallumi, UHT Milk & Honey Production
     Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim   Bal üretimi (ton)
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize Honey production (ton)
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 67.215 3.682.286 3.749.501 1.543.479 4.692 8.662 65 149 214