Tablo 5. Yıllara göre bazı sosyal ve ekonomik göstergeler.
KKTC nüfusu , çalışan sayısı ve tarım sektöründe çalışan sayısı.
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Toplam nüfus 155521 157984 160287 162676 165035 167256 169272 171469 173756 175118
Çalışan nüfus 58842 59993 61499 64066 66212 67733 70041 71525 71941 74037
Tarımda çalışan 21208 20778 20595 20142 19780 19600 19345 19094 18846 18469
Tarım (%) 36,04 34,63 33,49 31,44 29,87 28,94 27,62 26,70 26,20 24,95
Table 5. Some social and economics indicators by years.
Population of TRNC,working population and number of working person in agricultural sector.      
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total population 177120 179208 181363 183 290 201914 204225 206562 208886 211191 213491
Total employment 75378 75810 76454 79368 83131 84807 87515 89327 90366 93114
Agriculture Empl. 18100 17738 17383 16862 16188 15864 15547 15236 14931 14632
Agriculture (%) 24,01 23,40 22,74 21,25 19,47 18,70 17,76 17,10 16,50 15,71
Tarım sektörünün GSMH'daki payı ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )          
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
A.Toplam 4440,0 4725,0 5080,0 5324,0 5684,0 6084,0 6603,0 6977,0 6606,0 7125,0
B.Tarım  512,3 686.0  801.0  655,2 677,9 726,7 709,1 639,7 580,4       827.0 
C.Tarım (%) 11,7 14,8 16.0  12,5 12,1 12,1 10,9 9,2 8,9 11,7
   1.Ciftçilik 11,1 14,2 15,2 11,8 11,4 11,3 10,2 8,5 8,1        11.0 
   2.Ormancılık - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   3.Balıkçılık 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6
GNP per capita ( US $)                  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total (Million TL) 7547,0 7268,0 7457,0 7673,0 7990,0 8468,0 9090,0 9038,0 8546,0 8769,0
A.Agr.(Million TL) 891,1 781,1 799,8 870,8 600,9 636,1 822,0 713,5 828,0 985,0
B.Agriculture (%)        12.0  10,9 10,9 11,4 7,5 7,6 9,1 7,9 9,7 10,8
 1.Agr.& livestock 11,3 10,2 9,2 8,8 6,7 6,8 8,1 6,9 9,2 10,1
 2.Forestry 0,1 0,1 1,1 2.0  0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2
 3. Fishing 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Fert başına GSMH (  US $ )                  
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Fert başına GSMH 1.304,7 1.273,8 1.498,3 1.757,4 2009.0  2.042,8 2.512,9 3.446,6 3.115,9 3.343,4
GNP per capita ( US $)                  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Per capita GNP 3528,4 3092,9 4166,5 4222,3 3752,8 4335 4666 4978 4303 4.610
Yıllık Enflasyon hızı ( % )                  
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Enflasyon 33,8 70,7 43,0 48,1 43,0 62,6 51,8 69,4 46,3 63,4
Annual inflation rate (%)                  
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Inflation 61,2 215,0 72,2 87,5 81,7 66,5 55,3 53,2 76,8 24,5
Tarımsal sabit sermaye yatırımları ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )          
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Toplam 737,5 717,9 841,1 1 075.90 1 100.70 942,9 937,4 1 064.90 1 018.70 946,1
Tarım 129,1 81,5 65,4 60,3 25,8 22,8 55,0 73,3 47,0 73,1
Tarımın payı (%) 17,51 11,35 7,78 5,60 2,34 2,42 5,87 6,88 4,61 7,73
Fixed capital investment  ( 1977 price, million TL)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 1.141,2 971,0 900,3 1.067,3 1.486,3 1.487,7 1.604,1 1.426,7 1.123,7 1.068,9
Agriculture 116,9 47,5 61,8 117,4 47,7 96,0 97,6 87,2 90,0 102,2
Share of agr. (%) 10,24 4,89 6,86 11,00 3,20 6,45 6,08 6,10 8,00 7,97
Banka plasmanları ( milyar TL )                
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Toplam 12,84 14,94 26,95 44,00 65,99 98,35 196,97 457,93 624,80 4.052,11
Tarım 3,95 3,43 5,27 6,67 9,31 16,25 28,13 55,78 51,72 68,22
Tarımın payı (%) 30,76 22,89 19,55 15,16 14,11 16,52 14,28 12,18 8,28 16,83
Bank loans in agriculture ( billion TL)                
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 3.215,55 9.002,73 25.061,09 46.047,00 111.655,37 236.078,44 551.399,00 525.201,00 752.699,00 614.815,00
Agriculture 171,14 196,07 536,36 1.145,35 2.501,66 3.838,83 7.721,66 8.367,94 9.657,86 81.334,00
Share of agr. (%) 5,32 2,17 2,14 2,49 2,24 1,63 1,40 1,59 1,28 13,23
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( milyon US $ )              
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Toplam dışsatım 40,7 38,8 46,3 52 55,1 52,4           55,20    65,5 52,5 54,6
Tarım 31,3 26,6 35,9 36,9 31,1 29,4           30,20    29,8 27.0  31.0 
 1.Narenciye 23,8 19,8 29,9 28,5 22,5 23,9           21,60    24,5 21,6 22,2
 2.Patates 2,2 1,9 2,6 3,8 2,3 2,4             1,70    2,4 2,4 3,3
 3.Canlı hayvan 3,3 2,9 2,3 2,3 1,8 0,8             0,30    0,3 0,1 0,5
 4.Diğer 2.0  2.0  1,1 2,3 4,5 2,3             6,60    2,6 2,9 5.0 
İşlen. tarım ürünü 2,3 3,6 3,9 4,9 6,9 3,9             6,80    11,9 8,4 7,1
Share of agricultural export in total export ( million US$ )            
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 54,5 53,4 67,3           70,50              57,70              53,30              52,40              50,40              34,60              45,40   
Agriculture 24,3 25,7 26,9           31,00              18,50              14,50              20,10              16,00              12,30              18,90   
 1.Citrus 16,6 15,8 22,1           22,60              15,10              12,80              13,10              13,40                9,90              17,10   
 2.Potatoes 1,3 0,7 1,4             0,90                0,40                0,60                1,10                0,10                0,50                0,20   
 3.Live animal - 0,3 0,4             1,00                0,20     -   -              0,30                   -                     -