Tablo 34.Kesilen Hayvan ve Et Üretimi-Slaugtered Animal and Meat Production
Kazalar             Toplam     Toplam et  
Districts Sığır-Cattle Koyun-Sheep Keçi-Goats Ton Tavuk-Chicken üretimi (ton) Districts
Bölgeler  Adet Ton Adet Ton Adet Ton Total Adet ton Total Meat Regions
Regions Per ton Per ton Per ton Ton Per ton production  
KKTC-TRNC 9.169 2.384 175.205 3.592 43.069 818 6.794 3.461.542 5.771 12.565 TRNC
Lefkoşa-Nicosia 3.631 944 58.443 1.198 16.724 318 2.460 NA NA NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 502 130 4.748 97 2.298 44 271 NA NA NA Central Nicosia
Değirmenlik 1.022 266 11.977 246 3.145 60 571 NA NA NA Değirmenlik
Ercan 910 237 14.907 306 3.018 57 600 NA NA NA Ercan
Güzelyurt 1.132 294 24.887 510 6.888 131 935 NA NA NA Güzelyurt
Lefke 65 17 1.924 39 1.374 26 82 NA NA NA Lefke
                       
G.Mağusa-Famagusta 4.403 1.145 84.584 1.734 14.797 281 3.160 NA NA NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 587 153 10.644 218 1.276 24 395 NA NA NA Famagusta A
G.Mağusa B 258 67 10.116 207 656 12 287 NA NA NA Famagusta B
Akdoğan 928 241 12.628 259 3.259 62 562 NA NA NA Akdoğan
Yeni Erenköy 579 151 17.885 367 2.217 42 559 NA NA NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 264 69 10.213 209 1.073 20 298 NA NA NA Mehmetçik
Yeni İskele 814 212 6.163 126 2.302 44 382 NA NA NA Yeni İskele
Gönendere 332 86 5.113 105 1.641 31 222 NA NA NA Gönendere
Geçitkale 642 167 11.822 242 2.373 45 454 NA NA NA Geçitkale
                       
Girne - Kyrenia 1.135 295 32.178 660 11.548 219 1.174 NA NA NA KYRENIA
Girne Doğu 277 72 5.563 114 2.098 40 226 NA NA NA Kyrenia East
Girne Batı 39 10 969 20 84 2 32 NA NA NA Kyrenia West
Boğaz 398 103 12.411 254 4.474 85 443 NA NA NA Boğaz
Çamlıbel 421 109 13.235 271 4.891 93 474 NA NA NA Çamlıbel