Table 44.Giriş limanlarına göre tohum ithalatı - Seed imports by ports (Kg)
Ürünler-Products Ercan GaziMağusa Girne Toplam
Arpa-Barley 250 0 0 250
Ayçiçeği Tohumu-Sunflawer Seed 0 300 0 300
Bamya-Okra 0 300 0 300
Bezelye - Pea Onwart 0 1.100 0 1.100
Bezelye - Pea utrillo 0 500 0 500
Biber - Pepper sweet California Wonder 1 0 0 1
Brocholi 1 5 0 6
Buğday-Wheat 600 0 0 600
Carembe 0 40 0 40
Cim Tohumu - Lavn Seed 6.214 1.650 0 7.864
Çiçek Soğanı 0 13.780 0 13.780
Ciçek Lahana-Early snowbaal 3 5 0 8
Darı-Sorghum Sudan Graas 1.375 0 0 1.375
Domates - TomatoACE 55VF 0 4 0 4
Domates - Tomato Heinz 1350 30 1 0 31
Fasulye - Climbing Frenc  39 - - 39
Fasulye - Blue Lakes  - 902 - 902
Fasulye - Beans Strıngless Blue  - 21 - 21
Fasulye - Beans Primel  - 450 - 450
Havuç - Carrot - (Chantenay Red Cored Chanta) 0 58 0 58
Havuç - Carrot - NANTES-2 0 50 0 50
Hıyar - Cucumber - Byblos Fı 4.237 6 0 4.243
Hıyar - Cucumber - Cucumber SL Reia 0 1 0 1
Ispanah - Spinach Viroflay 0 1.200 0 1.200
Kabak - Squash(White Bush Fl  Hybrid) 69 7 0 76
Karnıbahar - Kohlrabi Early White Vıenna 0 18 0 18
Karpuz - Watermelon Crimson Sweet 270 0 0 270
Kavun  Melon  ANANAS FI 0 250 0 250
Kavun - Melon  Sweet ananas F1 20 0 0 20
Kereviz-Celery SeedUSA 500 300 0 800
Keten Tohumu 0 250 0 250
Kollandro-Coriander 8 300 0 308
Kolokas Tohumu 45.300 0 0 45.300
Lahana - Cabbage Copenhagen Market  20 0 0 20
Marul - Lettuce Cos MI Parris Island 20 31 0 51
Maydanoz-Parsley 50 695 100 845
Mısır Tohumu (Türkiye) - Corn Seed 432 2.300 1.252 3.984
Mısır Tohumu (USA)- Corn Seed 0 4.503 0 4.503
Nijer Tohumu 0 300 0 300
Pancar - Beet Red DETROİT 243 - 400 - 400
PatatesTohumluk (U.K) - Potatoes 0 600.000 0 600.000
Patlıcan - Eggplant -Pala 0 5 0 5
Patlıcan - Eggplant Long Violet 1 0 0 1
Pratsa - Leek Winter Grant 0 10 60 70
Rariska Tohumu 0 1.000 0 1.000
Rocket-Eruca Sativa 0 750 0 750
Soğan - Onion Texas Eurly Grana 482 209 0 691
Swıss Chard Lyonner 0 28 0 28
Şalgam Tohumu 1.724 0 0 1.724