Tablo 28.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
  Et üretimi-Meat production  (Ton)    Yavru üretimi-Lifestock Breed (Adet-per) Balık*  
  üretimi  
Kazalar Sığır eti Koy+Kuzu Keçi+Oğlak Piliç* Toplam Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler  Beef Lamb Kids Broiler Total Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton   Meat         Ton  
KKTC 2.736 3.378 790 6.206 13.110 15.267 179.345 46.489 410 TRNC
LEFKOŞA 917 1.112 297 NA 2.327 5.118 59.055 17.488 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 137 113 56 NA 306 767 6.008 3.285 NA Central Nicosia
Değirmenlik 250 219 45 NA 514 1.396 11.645 2.644 NA Değirmenlik
Ercan 291 296 71 NA 658 1.622 15.734 4.171 NA Ercan
Güzelyurt 224 455 104 NA 782 1.249 24.152 6.094 NA Güzelyurt
Lefke 15 29 22 NA 66 84 1.517 1.294 NA Lefke
    0      
GAZİ MAĞUSA 1.471 1.721 290 NA 3.481 8.206 91.345 17.058 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 188 210 35 NA 433 1.047 11.168 2.054 NA Famagusta A
G.Mağusa B 82 196 11 NA 289 457 10.416 644 NA Famagusta B
Akdoğan 359 258 63 NA 680 2.002 13.673 3.728 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 193 357 41 NA 590 1.075 18.929 2.424 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 95 227 29 NA 352 531 12.076 1.711 NA Mehmetçik
Yeni İskele 246 134 46 NA 426 1.371 7.128 2.689 NA Yeni İskele
Gönendere 115 104 30 NA 248 639 5.519 1.765 NA Gönendere
Geçitkale 194 234 35 NA 463 1.083 12.436 2.043 NA Geçitkale
    0      
GİRNE 348 545 203 NA 1.096 1.943 28.944 11.942 NA KYRENIA
Girne Doğu 73 85 32 NA 189 406 4.512 1.855 NA Kyrenia East
Girne Batı 9 14 6 NA 29 52 726 331 NA Kyrenia West
Boğaz 131 244 81 NA 457 733 12.964 4.794 NA Boğaz
Çamlıbel 135 202 84 NA 421 752 10.742 4.962 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.