Tablo 5. Yıllara göre bazı sosyal ve ekonomik göstergeler.
Table 5. Some social and economics indicators by years.  
KKTC nüfusu , çalışan sayısı ve tarım sektöründe çalışan sayısı.
Population of TRNC,working population and number of working person in agricultural sector.  
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Toplam nüfus 157984 160287 162676 165035 167256 169272 171469 173756 175118 177120
Çalışan nüfus 59993 61499 64066 66212 67733 70041 71525 71941 74037 75378
Tarımda çalışan 20778 20595 20142 19780 19600 19345 19094 18846 18469 18100
Tarım (%) 34,63 33,49 31,44 29,87 28,94 27,62 26,70 26,20 24,95 24,01
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total population 179208 181363 183 290 201914 204225 206562 208886 211191 213491 215790
Total employment 75810 76454 79368 83131 84807 87515 89327 90366 93114 98860
Agriculture Empl. 17738 17383 16862 16188 15864 15547 15236 14931 14632 14339
Agriculture (%) 23,40 22,74 21,25 19,47 18,70 17,76 17,10 16,50 15,71 14,50
Tarım sektörünün GSMH'daki payı ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )            
Share of Agriculture sector in GDP (With 1977 Prices, Milli on TL  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
A.Toplam 4725 5080 5324 5684 6084 6603 6977 6606 7125 7547
B.Tarım  686.0  801.0  655 678 727 709 640 580       827.0  891
C.Tarım (%) 14,8 16.0  12,5 12,1 12,1 10,90 9,2 8,9 11,7        12.0 
   1.Ciftçilik 14,2 15,2 11,8 11,4 11,3 10,20 8,5 8,1        11.0  11,3
   2.Ormancılık - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1
   3.Balıkçılık 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,60 0,6 0,7 0,6 0,6
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total (Million TL) 7268 7457 7673 7966 8467 9090 9038 8546 8.769 10.177
A.Agr.(Million TL) 781 800 871 601 636 822 714 828 985 1.057
B.Agriculture (%) 10,9 10,9 11,4 7,5 7,6 9,1 7,90 9,70 10,79 10,39
 1.Agr.& livestock 10,2 9,2 8,8 6,7 6,8 8,1 6,85 9,20 10,08 9,72
 2.Forestry 0,1 1,1 2.0  0,20 0,2 0,4 0,47 0,15 0,18 0,13
 3. Fishing 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,56 0,50 0,53 0,54
Fert başına GSMH (  US $ )                  
GNP per capita ( US $)  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Fert başına GSMH 1273,8 1498,3 1757,4 2009.0  2042,8  2512.9  3446,6 3115,9 3343,4 3528,4
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Per capita GNP 3092,9 4166,5 4222,3 3752,8 4335 4666 4978 4303 4.409,00 5.948,90
Yıllık Enflasyon hızı ( % )                  
Annual inflation rate (%)  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Enflasyon          70,70             43,00           48,10           43,00             62,60             51,80           69,41           46,33              63,37           61,16   
   
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Inflation        215,01             72,15    87,54 81,7 66,5          55,30           53,20           76,80              24,50           12,60   
Tarımsal sabit sermaye yatırımları ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )            
Fixed capital investment  ( 1977 price, million TL)  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Toplam      717,90         841,10     1 075.90   1 100.70       942,90         937,40     1 064.90   1 018.70        946,10     
Tarım          81,50             65,40           60,30           25,80             22,80             55,00           73,30           47,00              73,10         116,90   
Tarımın payı (%)          11,35               7,78             5,60             2,34               2,42               5,87             6,88             4,61                7,73           10,24   
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 971,00 900,30 1.067,30 1475 1487,7 1604,1 1426,7 1.123,70 1.282,60 1634,00
Agriculture          47,50             61,80         117,40    47,3 96          97,60           87,20    90,00 102,20 104,10
Share of agr. (%)            4,89               6,86           11,00    3,2 6,45            6,08             6,10             8,00                7,97    6,37
Banka plasmanları ( milyar TL )                  
Bank loans in agriculture ( billion TL)  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Toplam          14,94             26,95           44,00           65,99             98,35           196,97         457,93         624,80         4.052,11    3.215,55
Tarım 3,43 5,27 6,67 9,31 16,25 28,13 55,78 51,72 68,22 171,14
Tarımın payı (%)          22,89             19,55           15,16           14,11             16,52             14,28           12,18             8,28              16,83             5,32   
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 9.002,73 25.061,00 46.047 111.655 236.078 551399 525.443 752699 614.815 781.960
Agriculture 196,07 536,00 1.145,00 2.502,00 3.839,00 7.722,00 8.368,00 9.658,00 8.133,00 5.714,00
Share of agr. (%)            2,17    2,14 2,49 2,24 1,63            1,40             1,59    1,28             1,32    0,73
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( milyon US $ )              
Share of agricultural export in total export ( million US$ )  
  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Toplam dışsatım 38,8 46,3 52 55,1 52,4          55,20    65,5 52,5 54,6 54,5
Tarım 26,6 35,9 36,9 31,1 29,4          30,20    29,8 27.0  31.0  24,3
 1.Narenciye 19,8 29,9 28,5 22,5 23,9          21,60    24,5 21,6 22,2 16,6
 2.Patates 1,9 2,6 3,8 2,3 2,4            1,70    2,4 2,4 3,3 1,3
 3.Canlı hayvan 2,9 2,3 2,3 1,8 0,8            0,30    0,3 0,1 0,5 -
 4.Diğer 2.0  1,1 2,3 4,5 2,3            6,60    2,6 2,9 5.0  6,4
İşlen. tarım ürünü 3,6 3,9 4,9 6,9 3,9            6,80    11,9 8,4 7,1 8,2
   
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 53,4 67,3        70,50           57,70             53,30             52,40           50,40           34,60              45,40    50,80
Agriculture 25,7 26,9        31,00           18,50             14,50             20,10           16,00           12,30              18,90    20,90
 1.Citrus 15,8 22,1        22,60           15,10             12,80             13,10           13,40             9,90              17,10    17,80
 2.Potatoes 0,7 1,4          0,90             0,40               0,60               1,10             0,10             0,50                0,20    0,40
 3.Live animal 0,3 0,4          1,00             0,20     -   -           0,30                 -                      -      0,00
 4.Other 8,9 3.0           6,50             2,80               1,10               7,90             2,20             1,90                1,60    2,70
Proces. agr.goods 7,1 11,9        13,20           11,80             13,90             12,50           12,20             8,10              12,20    16,60