Tablo 5. Yıllara göre bazı sosyal ve ekonomik göstergeler.
             Some social and economics indicators by years.
KKTC nüfusu , çalışan sayısı ve tarım sektöründe çalışan sayısı.
Population of TRNC,working population and number of working person in agricultural sector.
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Toplam nüfus 160.287 162.676 165.035 167.256 169.272 171.469 173.756 175.118 177.120 179.208
Çalışan nüfus 61.499 64.066 66.212 67.733 70.041 71.525 71.941 74.037 75.378 75.810
Tarımda çalışan 20.595 20.142 19.780 19.600 19.345 19.094 18.846 18.469 18.100 17.738
Tarım (%) 33,49 31,44 29,87 28,94 27,62 26,70 26,20 24,95 24,01 23,40
   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total population 181.363 183 290 201.914 204.225 206.562 208.886 211.191 213.491 215.790 219.197
Total employment 76.454 79.368 83.131 84.807 87.515 89.327 90.366 93.114 98.860 103.323
Agriculture Empl. 17.383 16.862 16.188 15.864 15.547 15.236 14.931 14.632 14.339 14.052
Agriculture (%) 22,74 21,25 19,47 18,70 17,76 17,10 16,50 15,71 14,50 13,60
   
Tarım sektörünün GSMH'daki payı ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )              
Share of Agriculture sector in GNP (With 1977 Prices, Milli on TL  
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
A.Toplam 5.080 5.324 5.684 6.084 6.603 6.977 6.606 7.125 7.547 7.268
B.Tarım  801.0  655 678 727 709 640 580       827.0  891 781
C.Tarım (%) 16.0  12,5 12,1 12,1 10,90 9,2 8,9 11,7        12.0  10,9
   1.Ciftçilik 15,2 11,8 11,4 11,3 10,20 8,5 8,1        11.0  11,3 10,2
   2.Ormancılık 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   3.Balıkçılık 0,7 0,6 0,6 0,7 0,60 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total (Million TL) 7.457 7.673 7.966 8.467 9.090 9.038 8.546 8.769 10.177 11.152
A.Agr.(Million TL) 800 871 601 636 822 714 828 985 1.057 998,9
B.Agriculture (%) 10,9 11,4 7,5 7,6 9,1 7,90 9,70 10,79 10,39 8,96
 1.Agr.& livestock 9,2 8,8 6,7 6,8 8,1 6,85 9,20 10,08 9,72 8,27
 2.Forestry 1,1 2.0  0,20 0,2 0,4 0,47 0,15 0,18 0,13 0,22
 3. Fishing 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,56 0,50 0,53 0,54 0,47
   
   
Fert başına GSMH (  US $ )                    
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Fert başına GSMH 1.498,3 1.757,4 2009.0  2.042,8 2512.9 3.446,6 3.115,9 3.343,4 3.528,4 3.092,9
   
GNP per capita ( US $)  
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Per capita GNP 4.166,5 4.222,3 3.752,8 4.335,0 4.666,0 4.978,0 4.303,0 4.409,0 5.948,9 7.350,3
   
Yıllık Enflasyon hızı ( % )                    
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Enflasyon            43,00              48,10              43,00               62,60                 51,80              69,41              46,33                  63,37              61,16            215,01   
Annual inflation rate (%)  
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Inflation            72,15    87,54 81,7 66,5              55,30              53,20              76,80                  24,50              12,60    11,6
   
Tarımsal sabit sermaye yatırımları ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )              
Fixed capital investment  ( 1977 price, million TL)  
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Toplam        841,10     1 075.90   1 100.70         942,90             937,40     1 064.90   1 018.70            946,10     1 141,2  971,00
Tarım            65,40              60,30              25,80               22,80                 55,00              73,30              47,00                  73,10            116,90              47,50   
Tarımın payı (%)              7,78                5,60                2,34                 2,42                   5,87                6,88                4,61                    7,73              10,24                4,89   
                     
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total 900,30 1.067,30 1475 1487,7 1604,1 1426,7 1.123,70 1.282,60 1634,00 1832,5
Agriculture            61,80            117,40    47,3 96              97,60              87,20    90,00 102,20 104,10 98,3
Share of agr. (%)              6,86              11,00    3,2 6,45                6,08                6,10                8,00                    7,97    6,37 5,4
   
Banka plasmanları ( milyar TL )                  
Bank loans in agriculture ( billion TL)                  
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Toplam            26,95              44,00              65,99               98,35               196,97            457,93            624,80             4.052,11    3.215,55 9.002,73
Tarım 5,27 6,67 9,31 16,25 28,13 55,78 51,72 68,22 171,14 196,07
Tarımın payı (%)            19,55              15,16              14,11               16,52                 14,28              12,18                8,28                  16,83                5,32                2,17   
   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total 25.061,00 46.047 111.655 236.078 551399 525.443 752699 597.894 781.960 1.172.537
Agriculture 536,00 1.145,00 2.502,00 3.839,00 7.722,00 8.368,00 9.658,00 6.451,86 5.714,00 7.549
Share of agr. (%) 2,14 2,49 2,24 1,63                1,40                1,59    1,28                 1,32    0,73 0,64
   
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( milyon US $ )                
Share of agricultural export in total export ( million US$ )  
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Toplam dışsatım 46,3 52 55,1 52,4              55,20    65,5 52,5 54,6 54,5 53,4
Tarım 35,9 36,9 31,1 29,4              30,20    29,8 27.0  31.0  24,3 25,7
 1.Narenciye 29,9 28,5 22,5 23,9              21,60    24,5 21,6 22,2 16,6 15,8
 2.Patates 2,6 3,8 2,3 2,4                1,70    2,4 2,4 3,3 1,3 0,7
 3.Canlı hayvan 2,3 2,3 1,8 0,8                0,30    0,3 0,1 0,5 - 0,3
 4.Diğer 1,1 2,3 4,5 2,3                6,60    2,6 2,9 5.0  6,4 8,9
İşlen. tarım ürünü 3,9 4,9 6,9 3,9                6,80    11,9 8,4 7,1 8,2 7,1
   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total 67,3           70,50              57,70               53,30                 52,40              50,40              34,60                  45,40    50,80 62,00
Agriculture 26,9           31,00              18,50               14,50                 20,10              16,00              12,30                  18,90    20,90 21,10
 1.Citrus 22,1           22,60              15,10               12,80                 13,10              13,40                9,90                  17,10    17,80 20,10
 2.Potatoes 1,4             0,90                0,40                 0,60                   1,10                0,10                0,50                    0,20    0,40 0,00
 3.Live animal 0,4             1,00                0,20     -   -              0,30                    -                         -      0,00 0,00
 4.Other 3.0              6,50                2,80                 1,10                   7,90                2,20                1,90                    1,60    2,70 1,00
Proces. agr.goods 11,9           13,20              11,80               13,90                 12,50              12,20                8,10                  12,20    16,60 24,90
   
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( % )  
Share of agricultural export in total export ( % )                
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Toplam dışsatım          100,00            100,00            100,00             100,00               100,00            100,00            100,00                100,00    100,00 100,00
Tarım            77,60              70,60              56,50               56,10                 54,70              45,50              51,40                  56,80    44,60 48,10
 1.Narenciye            64,60              54,50              40,80               45,60                 39,10              37,40              41,10                  40,70    30,50 29,60
 2.Patates              5,60                7,30                4,20                 4,60                   3,10                3,70                4,60                    6,00    2,40 1,30
 3.Canlı hayvan              5,00                4,40                3,30                 1,50                   0,50                0,40                0,20                    0,90    - 0,60
 4.Diğer              2,40                4,40                8,20                 4,40                 12,00                4,00                5,50                    9,20    11,70 16,60
İşlen. tarım ürünü              8,40                9,40              12,50                 7,40                 12,30              18,10              16,00                  13,00    15,00 13,30
   
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Agriculture 40,00 44,00 32,10 27,20 38,40 31,74 35,50 41,60 41,10 34,00
 1.Citrus 32,80 32,10 81,62 24,00 23,10 26,58 28,60 37,70 35,10 32,40
 2.Potatoes 2,10 1,30 2,16 1,10 0,20 0,20 1,40 0,40 0,80 0,00
 3.Live animal 0,60 1,40 1,08 - - 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00
 4.Other 4,50 9,20 15,14 2,10 15,10 4,36 5,50 3,50 5,20 1,60
Proces. agr.goods 17,70 18,70 20,45 26,10 23,80 24,21 23,40 26,90 32,70 40,20
* Tahmini rakamlar - Conjectural number Kaynak DPÖ - Source State Planning Organization.