Tablo 34.Kesilen Hayvan ve Et Üretimi-Slaugtered Animal and Meat Production
        Sığır-Cattle      Koyun-Sheep        Keçi-Goats Toplam         Tavuk-Chicken Toplam et  
Kazalar Ton üretimi (ton) Districts
Bölgeler  Adet Ton Adet Ton Adet Ton Total Adet ton Total Meat Regions
  Per ton Per ton Per ton Ton Per ton production  
KKTC-TRNC 10.943 2.911 162.693 3.417 41.163 823 7.151 3.909.142 5.930 13.081 TRNC
LEFKOŞA 3.669 976 53.572 1.125 15.485 310 2.411 NA NA NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 550 146 5.450 114 2.909 58 319 NA NA NA Central Nicosia
Değirmenlik 1.001 266 10.563 222 2.341 47 535 NA NA NA Değirmenlik
Ercan 1.162 309 14.273 300 3.693 74 683 NA NA NA Ercan
Güzelyurt 895 238 21.909 460 5.396 108 806 NA NA NA Güzelyurt
Lefke 60 16 1.376 29 1.146 23 68 NA NA NA Lefke
               
G.MAĞUSA 5.882 1.565 82.864 1.740 15.104 302 3.607 NA NA NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 751 200 10.131 213 1.819 36 449 NA NA NA Famagusta A
G.Mağusa B 328 87 9.449 198 570 11 297 NA NA NA Famagusta B
Akdoğan 1.435 382 12.403 261 3.301 66 708 NA NA NA Akdoğan
Yeni Erenköy 771 205 17.171 361 2.146 43 609 NA NA NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 380 101 10.955 230 1.515 30 362 NA NA NA Mehmetçik
Yeni İskele 982 261 6.467 136 2.381 48 445 NA NA NA Yeni İskele
Gönendere 458 122 5.006 105 1.563 31 258 NA NA NA Gönendere
Geçitkale 777 207 11.281 237 1.809 36 480 NA NA NA Geçitkale
               
GİRNE 1.393 371 26.257 551 10.574 211 1.133 NA NA NA KYRENIA
Girne Doğu 291 78 4.093 86 1.643 33 196 NA NA NA Kyrenia East
Girne Batı 37 10 658 14 293 6 30 NA NA NA Kyrenia West
Boğaz 526 140 11.761 247 4.245 85 472 NA NA NA Boğaz
Çamlıbel 539 143 9.745 205 4.393 88 436 NA NA NA Çamlıbel