Tablo 28.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
  Et üretimi-Meat production  (Ton)    Yavru üretimi-Lifestock Breed (Adet-per) Balık*  
  üretimi  
Kazalar Sığır eti Koy+Kuzu Keçi+Oğlak Piliç* Toplam Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler  Beef Lamb Kids Broiler Total Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton   Meat         Ton  
KKTC 2.991 3.417 823 5.930 13.161 17.190 169.693 44.613 410 TRNC
LEFKOŞA 1.003 1.125 310 1.988 4.426 5.763 55.877 16.782 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 150 114 58 298 621 864 5.684 3.153 NA Central Nicosia
Değirmenlik 273 222 47 542 1.084 1.572 11.018 2.538 NA Değirmenlik
Ercan 318 300 74 630 1.321 1.826 14.887 4.003 NA Ercan
Güzelyurt 245 460 108 485 1.298 1.406 22.852 5.848 NA Güzelyurt
Lefke 17 29 23 33 101 95 1.436 1.242 NA Lefke
       
GAZİ MAĞUSA 1.608 1.740 302 3.187 6.837 9.239 86.429 16.370 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 205 213 36 407 861 1.179 10.567 1.971 NA Famagusta A
G.Mağusa B 90 198 11 178 477 515 9.856 618 NA Famagusta B
Akdoğan 392 261 66 778 1.496 2.254 12.937 3.578 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 211 361 43 418 1.032 1.211 17.910 2.326 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 104 230 30 206 570 597 11.426 1.642 NA Mehmetçik
Yeni İskele 269 136 48 532 984 1.543 6.745 2.580 NA Yeni İskele
Gönendere 125 105 31 248 510 720 5.222 1.694 NA Gönendere
Geçitkale 212 237 36 421 906 1.220 11.767 1.960 NA Geçitkale
       
GİRNE 381 551 211 755 1.898 2.188 27.387 11.461 NA KYRENIA
Girne Doğu 80 86 33 158 356 458 4.269 1.780 NA Kyrenia East
Girne Batı 10 14 6 20 50 58 687 318 NA Kyrenia West
Boğaz 144 247 85 285 760 826 12.267 4.601 NA Boğaz
Çamlıbel 147 205 88 292 732 846 10.164 4.761 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
       b)Süt,  deri, gübre ve yapağı üretimi - Milk, skin, natural manure  and wool  production
                   Süt üretimi (Ton)                 Deri üretimi (Adet)      Gübre üretimi (Ton) Yapağı  
Kazalar               Milk production (Ton)    Skın and Hıdes production (Per) Natural manure production (ton) Üretimi(ton) Districts
Bölgeler  İnek  Koyun Keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam  Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc. Regions
  Cow  Sheep   Goats Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton  
KKTC 95.556 8.934 2.624 107.114 10.943 162.693 41.163 214.799 72.319 17.682 90.001 353 TRNC
LEFKOŞA 32.034 2.942 987 35.963 3.669 53.572 15.485 72.725 24.244 5.822 30.067 118 NICOSIA
Lefkoşa merkez 4.802 299 185 5.286 550 5.450 2.909 8.909 3.634 592 4.226 18 Central Nicosia
Değirmenlik 8.737 580 149 9.466 1.001 10.563 2.341 13.905 6.612 1.148 7.760 32 Değirmenlik
Ercan 10.150 784 235 11.169 1.162 14.273 3.693 19.129 7.682 1.551 9.233 37 Ercan
Güzelyurt 7.818 1.203 344 9.365 895 21.909 5.396 28.200 5.917 2.381 8.298 29 Güzelyurt
Lefke 528 76 73 677 60 1.376 1.146 2.583 400 150 549 2 Lefke
                 
GAZİ MAĞUSA 51.358 4.550 963 56.872 5.882 82.864 15.104 103.850 38.869 9.006 47.875 190 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 6.554 556 116 7.226 751 10.131 1.819 12.700 4.960 1.101 6.061 24 Famagusta A
G.Mağusa B 2.863 519 36 3.418 328 9.449 570 10.348 2.166 1.027 3.193 11 Famagusta B
Akdoğan 12.531 681 210 13.423 1.435 12.403 3.301 17.139 9.484 1.348 10.832 46 Akdoğan
Yeni Erenköy 6.730 943 137 7.809 771 17.171 2.146 20.088 5.093 1.866 6.959 25 Yeni Erenköy
Mehmetçik 3.321 602 97 4.019 380 10.955 1.515 12.851 2.513 1.191 3.704 12 Mehmetçik
Yeni İskele 8.579 355 152 9.085 982 6.467 2.381 9.830 6.492 703 7.195 32 Yeni İskele
Gönendere 4.000 275 100 4.375 458 5.006 1.563 7.028 3.028 544 3.572 15 Gönendere
Geçitkale 6.782 620 115 7.516 777 11.281 1.809 13.867 5.132 1.226 6.359 25 Geçitkale
                 
GİRNE 12.163 1.442 674 14.279 1.393 26.257 10.574 38.224 9.206 2.854 12.059 45 KYRENIA
Girne Doğu 2.544 225 105 2.874 291 4.093 1.643 6.027 1.926 445 2.370 9 Kyrenia East
Girne Batı 325 36 19 380 37 658 293 989 246 72 318 1 Kyrenia West
Boğaz 4.590 646 271 5.506 526 11.761 4.245 16.531 3.473 1.278 4.752 17 Boğaz
Çamlıbel 4.705 535 280 5.520 539 9.745 4.393 14.677 3.561 1.059 4.620 17 Çamlıbel
      c)Civciv, Yumurta, Hellim, Pastörize Süt ve Bal  Üretimi - Chick, Egg, Hallumi, UHT Milk & Honey Production
  Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim             Bal üretimi (ton)
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize     Honey production (ton)
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 103.711 4.312.823 4.416.534 2.214.597 7.889 N.A NA NA 453