d) Turunçgilde üretim ve Pazarlama - Production & Marketing of Cidrus
Yıllar Dışsatım-Export
Years Portakal Greyfrut Limon Mandarin Muhtelif Toplam
  Orange Grapefruit Lemon Tangerine Others Total
1988-89 62.152 29.714 11.363 167 44 103.440
1989-90 80.220 22.215 10.132 187 75 112.829
1990-91 76.666 26.088 8.586 168 9 111.517
1991-92 74.043 29.561 7.905 165 - 111.674
1992-93 57.605 21.078 9.577 164 - 88.424
1993-94 57.923 19.241 8.587 207 - 85.958
1994-95 92.510 13.040 6.501 293 - 112.344
1995-96 81.044 19.637 8.227 173 - 109.081
1996-97 67.325 16.052 6.475 205 - 90.057
1997-98 72.248 18.564 5.139 179 - 96.130
1998-99 69.577 8.303 3.808 327 - 82.015
1999-00 60.494 8.126 5.545 557 - 74.722
2000-01 51.713 6.765 6.557 - - 65.035
2001-02 85.662 12.633 4.116 811 - 103.222
2002-03 82.775 13.393 6.922 1.092 - 104.182
2003-04 78.616 10.216 6.318 1.177 - 96.327
Yıllar İç tüketim-Domestic consumption
Years Portakal Greyfrut Limon Mandarin Muhtelif Toplam
  Orange Grapefruit Lemon Tangerine Others Total
1988-89 13.753 846 5.290 1.058 - 20.947
1989-90 13.932 857 5.358 1.072 - 21.219
1990-91 14.118 869 5.430 1.086 - 21.503
1991-92 14.310 881 5.504 1.101 - 21.796
1992-93 14.391 886 5.535 1.107 - 21.919
1993-94 14.561 896 5.600 1.120 - 22.177
1994-95 14.272 1.175 4.630 1.033 - 21.110
1995-96 5.550 5.046 2.615 802 - 14.013
1996-97 5.600 5.005 1.960 818 - 13.383
1997-98 2.915 9.700 2.610 870 - 16.095
1998-99 3.144 10.141 2.704 913 - 16.902
1999-00 7.446 728 5.180 1.959 - 15.313
2000-01 5.128 617 2.970 1.123 - 9.838
2001-02 12.048 1.219 6.144 1.990 - 21.401
2002-03 14.402 2.600 4.726 1.843 - 23.571
2003-04 10.625 1.275 6.939 3.558 - 22.397
Yıllar Sanayi tüketimi-Industrial Consumption       Genel
Years Portakal Greyfrut Limon Mandarin Toplam Toplam
  Orange Grapefruit Lemon Tangerine Total Total
1988-89 46.986 16.679 4.531 - 68.196 192.583
1989-90 71.030 27.947 7.541 - 106.518 240.566
1990-91 31.927 20.564 4.849 - 57.340 190.360
1991-92 31.488 16.744 4.055 - 52.287 185.757
1992-93 69.333 28.266 2.982 - 100.581 210.924
1993-94 37.737 20.888 1.969 - 60.594 168.729
1994-95 31.129 38.942 1.101 - 71.172 204.626
1995-96 5.794 15.888 - - 21.682 144.776
1996-97 8.534 14.991 109 - 23.634 127.074
1997-98 17.601 7.784 - - 25.385 137.610
1998-99 14.564 15.699 792 - 31.055 129.972
1999-00 26.197 14.020 2.847 - 43.064 133.099
2000-01 6.732 8.478 - - 15.210 90.083
2001-02 11.885 7.823 2.263   21.971 146.594
2002-03 8.526 7.347 - , 15.873 143.626
2003-04 7.127 13.725 17 - 20.869 139.593