Tablo 13.Yem Bitkileri - Fodder Crops
   Arpa Hasılı-Barley Forrage    Tahıl balyası-Cereal Hay  Baklagil Balyası-Legume Hay  
Kazalar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Districts
Bölgeler  Area Yield Production Area Yield Production Area Yield Production Regions
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton  
KKTC 42180 - - 656147 109 71743 43755 676 29566 TRNC
LEFKOŞA 19200 - - 144889 130 18827 14545 585 8515 NICOSIA
Lefkoşa merkez 6950 - - 38560 123 4755 3700 507 1875 Central Nicosia
Değirmenlik 2900 - - 34880 139 4858 1815 562 1020 Değirmenlik
Ercan 1940 - - 46700 140 6544 7985 656 5235 Ercan
Güzelyurt 7250 - - 23859 107 2545 995 360 358 Güzelyurt
Lefke 160 - - 890 140 125 50 540 27 Lefke
               
GAZİ MAĞUSA 16220 - - 453320 102 46451 22795 769 17529 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 1750 - - 30520 120 3655 2450 765 1875 Famagusta A
G.Mağusa B 1700 - - 53730 71 3814 1320 939 1240 Famagusta B
Akdoğan 5500 - - 86300 122 10542 7400 832 6160 Akdoğan
Yeni Erenköy - - - 45410 80 3650 3215 479 1540 Yeni Erenköy
Mehmetçik - - - 46100 77 3570 1020 876 894 Mehmetçik
Yeni İskele 1250 - - 60260 91 5510 3420 804 2750 Yeni İskele
Gönendere 320 - - 60200 125 7500 2460 711 1750 Gönendere
Geçitkale 5700 - - 70800 116 8210 1510 874 1320 Geçitkale
               
GİRNE 6760 - - 57938 112 6465 6415 549 3522 KYRENIA
Girne Doğu 2640 - - 1574 133 210 2250 480 1080 Kyrenia East
Girne Batı 110 - - 1170 226 265 275 189 52 Kyrenia West
Boğaz 2900 - - 27074 90 2450 1350 630 850 Boğaz
Çamlıbel 1110 - - 28120 126 3540 2540 606 1540 Çamlıbel
            Yonca- Alfalfa   Yulaf Hasılı-Oats Forrage        
Kazalar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Districts
Bölgeler  Area Yield Production Area Yield Production Area Yield Production Regions
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton  
KKTC 455 8334,065934 3792 - - - - - - TRNC
LEFKOŞA 316 6000 1896 - - - - - - NICOSIA
Lefkoşa merkez - - - - - - - - - Central Nicosia
Değirmenlik 210 6000 1260 - - - - - - Değirmenlik
Ercan - - - - - - - - - Ercan
Güzelyurt 86 6000 516 - - - - - - Güzelyurt
Lefke 20 6000 120 - - - - - - Lefke
               
GAZİ MAĞUSA 135 6000 810 - - - - - - FAMAGUSTA
G.Mağusa A 30 6000 180 - - - - - - Famagusta A
G.Mağusa B 5 6000 30 - - - - - - Famagusta B
Akdoğan 100 6000 600 - - - - - - Akdoğan
Yeni Erenköy - - - - - - - - - Yeni Erenköy
Mehmetçik - - - - - - - - - Mehmetçik
Yeni İskele - - - - - - - - - Yeni İskele
Gönendere - - - - - - - - - Gönendere
Geçitkale - - - - - - - - - Geçitkale
               
GİRNE 4 6000 24   - - - - - KYRENIA
Girne Doğu - - - - - - - - - Kyrenia East
Girne Batı 4 6000 24 - - - - - - Kyrenia West
Boğaz - - - - - - - - - Boğaz
Çamlıbel - - - - - - - - - Çamlıbel