Tablo 3 : Bazı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki yıllık ortalama değeri.
              Annual avarage foreign money compare to Turkish Lira
  Kıbrıs lirası - Cyprus Po. Sterlin - Sterling Alman Markı - D. Mark
Yıllar Değer Artış % Değer Artış % Değer Artış %
Years Amount İncrease % Amount İncrease % Amount İncrease %
1988 3.041,99   2.553,33   816,04  
1989 4.173,99 37,21 3.745,47 46,69 1.123,14 37,63
1990 5.514,56 32,12 4.675,17 24,82 1.622,64 44,47
1991 8.144,81 47,70 7.415,84 58,62 2.537,31 56,37
1992 14.230,32 74,72 12.130,06 63,57 4.418,55 74,14
1993 20.998,67 47,56 16.702,24 37,69 6.716,20 52,00
1994 54.593,19 159,98 45.695,53 173,59 18.495,38 175,38
1995 95.673,66 75,25 72.398,16 58,44 32.070,17 73,40
1996 171.459,04 79,21 127.813,53 76,54 54.069,90 68,60
Kaynak : DPÖ  -  Source :SPO