Tablo 29.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
                         Et üretimi-Meat production      Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık*  
                                            Ton                          Adet-Per   üretimi  
Kazalar Sığır eti Koyun Keçi Toplam Piliç* Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler Beef Lamb Kids Total Broiler Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton     Meat       Ton  
KKTC 1554,2481 3132,5173 897,12286 5583,8882 5611 9868 151425 43437,738 450 TRNC
LEFKOŞA 578,24809 1130,5173 355 2063,7653 NA 3674 54639 17194,738 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 100,19975 141,63184 68,119347 309,95094 NA 636,7491 6845,3122 3306,1097 NA Central Nicosia
Değirmenlik 149,24186 147,69352 61,931973 358,86735 NA 948,40173 7138,2836 3005,8112 NA Değirmenlik
Ercan 178,53891 307,82052 47,650059 535 NA 1134,5785 14877,499 2312,6517 NA Ercan
Güzelyurt 115,26497 492,885 140,85375 749,00372 NA 732,48553 23821,986 6836,2068 NA Güzelyurt
Lefke 35,002601 40,486378 35,726625 111,2156 NA 222,43443 1956,7768 1733,9588 NA Lefke
                     
GAZİ MAĞUSA 758 1508 300 2566 NA 4815 72908 14492 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 117,57284 183,33055 24,545676 326 NA 747,15154 8862 1191,3018 NA Famagusta A
G.Mağusa B 31,284376 205,42044 13,524871 250 NA 198,80586 9928,3258 656,41717 NA Famagusta B
Akdoğan 135,52289 311,07691 35,624715 483 NA 861,22047 15034,886 1729,0127 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 107,18745 284,22227 82,066416 473 NA 681,15451 13736,955 3983,0178 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 53,01676 154,61511 30,005124 238 NA 336,91075 7472,8161 1456,271 NA Mehmetçik
Yeni İskele 140,97201 118,68204 41,651945 302 NA 895,84854 5736,1086 2021,5388 NA Yeni İskele
Gönendere 65,902332 94,632679 24,429208 185 NA 418,79595 4573,7614 1185,6491 NA Gönendere
Geçitkale 106,28995 156,4759 46,74743 309 NA 675,45106 7562,7516 2268,8434 NA Geçitkale
                     
GİRNE 218 494 242,12286 954,12286 NA 1379 23878 11751 NA KYRENIA
Girne Doğu 33,015273 108,26441 33,979602 175 NA 209,80537 5232,6065 1649,1686 NA Kyrenia East
Girne Batı 13,718968 66,49521 54,099486 134 NA 87,181259 3213,8288 2625,6687 NA Kyrenia West
Boğaz 106,61049 186,58694 105,62211 400 NA 677,48801 9018,0702 5126,2719 NA Boğaz
Çamlıbel 63,658576 132,68029 48,42166 245 NA 404,53734 6412,6683 2350,1006 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
       b)Süt,  deri ve gübre üretimi - Milk, skin and natural manure production
                  Süt üretimi (Ton) Deri üretimi (Adet) Gübre üretimi (Ton) Yapağı  
Kazalar               Milk production (Ton) Skın and Hıdes production (Per) Natural manure production (ton) Üretimi(ton) Districts
Bölgeler İnek Koyun-keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc. Regions
  Cow Sheep-Goats Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton  
KKTC 37903,619 11473,959 49377,577 5676 144393 40332 190401 37311 18566 55877 323 TRNC
LEFKOŞA 14113,278 4227,3075 18340,586 2113 52103 15965 70181 13892 6840 20732 117 NICOSIA
Lefkoşa merkez 2445,5714 595,52985 3041,1012 366 6527 3070 9963 2407 964 3371 15 Central Nicosia
Değirmenlik 3642,5401 595,73205 4238,2722 545 6807 2791 10143 3586 964 4550 15 Değirmenlik
Ercan 4357,592 1015,4257 5373,0177 653 14187 2147 16987 4289 1642 5931 32 Ercan
Güzelyurt 2813,2677 1805,2327 4618,5004 421 22716 6347 29484 2769 2921 5690 51 Güzelyurt
Lefke 854,30709 215,3872 1069,6943 128 1866 1610 3604 841 349 1190 4 Lefke
                         
GAZİ MAĞUSA 18494,34 5156,8371 23651,177 2769 69521 13456 85746 18205 8344 26549 155 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 2869,5956 594,11442 3463,71 430 8449 1106 9985 2825 962 3787 19 Famagusta A
G.Mağusa B 763,55652 626,87139 1390,4279 114 9467 609 10190 752 1014 1766 21 Famagusta B
Akdoğan 3307,7018 991,36348 4299,0653 495 14337 1605 16437 3256 1604 4860 32 Akdoğan
Yeni Erenköy 2616,1199 1043,3298 3659,4497 392 13099 3698 17189 2575 1688 4263 29 Yeni Erenköy
Mehmetçik 1293,978 526,90197 1820,8799 194 7126 1352 8672 1274 853 2127 16 Mehmetçik
Yeni İskele 3440,6983 456,17117 3896,8695 515 5470 1877 7862 3387 738 4125 12 Yeni İskele
Gönendere 1608,4756 339,33797 1947,8136 241 4361 1102 5704 1583 549 2132 10 Gönendere
Geçitkale 2594,2146 578,74695 3172,9615 388 7212 2107 9707 2553 936 3489 16 Geçitkale
      0                  
GİRNE 5296 2089,814 7385,814 794 22769 10911 34474 5214 3382 8596 51 KYRENIA
Girne Doğu 806 404,97324 1210,9732 121 4990 1531 6642 793 655 1448 11 Kyrenia East
Girne Batı 334,83831 341,03648 675,87479 50 3065 2438 5553 331 552 883 7 Kyrenia West
Boğaz 2602,0379 828,67052 3430,7084 390 8599 4760 13749 2561 1341 3902 19 Boğaz
Çamlıbel 1553,7123 515,13372 2068,8461 233 6115 2182 8530 1529 834 2363 14 Çamlıbel
      c)Civciv,Yumurta,Bal,Yapağı ve Gübre Üretimi - Chick,Egg,Wool,Honey & Natural Manure Production
     Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim                   Bal üretimi (ton)  
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize              Honey production (ton)    
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 103.240 4.043.770 4.147.010 1.888.313 4.605 6.245 48 97 145