Tablo 29.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
                         Et üretimi-Meat production      Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık*  
                                            Ton                          Adet-Per üretimi  
Kazalar Sığır eti Koyun Keçi Toplam Piliç* Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler Beef Lamb Kids Total Broiler Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton     Meat       Ton  
KKTC 1.755 3.382 850 197.751 5.649 9.335 158.672 45.500 452 TRNC
LEFKOŞA 594 1.132 313 67.612 NA 3.161 53.108 16.752 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 87 118 61 8.480 NA 465 5.536 3.259 NA Central Nicosia
Değirmenlik 198 176 64 11.415 NA 1.055 8.279 3.439 NA Değirmenlik
Ercan 189 278 49 535 NA 1.006 13.037 2.622 NA Ercan
Güzelyurt 102 499 117 28.590 NA 543 23.422 6.239 NA Güzelyurt
Lefke 17 60 22 3.871 NA 92 2.833 1.193 NA Lefke
                     
GAZİ MAĞUSA 964 1.607 345 91.166 NA 5.125 75.381 18.487 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 145 203 27 326 NA 772 9.530 1.462 NA Famagusta A
G.Mağusa B 31 187 15 250 NA 167 8.755 777 NA Famagusta B
Akdoğan 250 310 50 483 NA 1.331 14.564 2.666 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 117 313 78 473 NA 620 14.694 4.191 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 58 185 39 238 NA 308 8.688 2.062 NA Mehmetçik
Yeni İskele 158 137 46 302 NA 840 6.435 2.483 NA Yeni İskele
Gönendere 91 98 42 185 NA 482 4.617 2.255 NA Gönendere
Geçitkale 114 173 48 309 NA 605 8.098 2.591 NA Geçitkale
                     
GİRNE 197 643 192 38.973 NA 1.048 30.182 10.261 NA KYRENIA
Girne Doğu 44 128 27 175 NA 232 6.002 1.469 NA Kyrenia East
Girne Batı 18 88 27 134 NA 93 4.152 1.468 NA Kyrenia West
Boğaz 61 228 74 400 NA 324 10.681 3.948 NA Boğaz
Çamlıbel 75 199 63 245 NA 399 9.348 3.377 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
       b)Süt,  deri, gübre ve yapağı üretimi - Milk, skin, natural manure  and wool  production
            Süt üretimi (Ton)                  Deri üretimi (Adet)               Gübre üretimi (Ton) Yapağı  
Kazalar        Milk production (Ton)        Skın and Hıdes production (Per)   Natural manure production (ton) Üretimi(ton) Districts
Bölgeler İnek Koyun-keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc. Regions
  Cow Sheep-Goats Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton  
KKTC 44.138 12.225 56.363 7.468 150.298 41.466 199.232 38.120 18.876 56.996 320 TRNC
LEFKOŞA 14.948 4.181 19.129 2.529 50.305 15.267 68.101 12.910 6.456 19.366 107 NICOSIA
Lefkoşa merkez 2.198 525 2.723 372 5.244 2.970 8.586 1.898 811 2.709 11 Central Nicosia
Değirmenlik 4.989 701 5.690 844 7.842 3.134 11.820 4.309 1.082 5.391 17 Değirmenlik
Ercan 4.757 939 5.696 805 12.349 2.389 15.544 4.109 1.449 5.558 26 Ercan
Güzelyurt 2.568 1.776 4.345 435 22.186 5.686 28.306 2.218 2.743 4.961 47 Güzelyurt
Lefke 436 241 677 74 2.684 1.088 3.845 377 372 748 6 Lefke
                         
GAZİ MAĞUSA 24.234 5.624 29.857 4.100 71.403 16.848 92.351 20.930 8.683 29.613 152 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 3.651 659 4.311 618 9.027 1.332 10.977 3.154 1.018 4.172 19 Famagusta A
G.Mağusa B 791 572 1.363 134 8.293 708 9.135 683 884 1.567 18 Famagusta B
Akdoğan 6.294 1.033 7.327 1.065 13.795 2.430 17.290 5.436 1.595 7.031 29 Akdoğan
Yeni Erenköy 2.931 1.131 4.062 496 13.918 3.820 18.234 2.532 1.746 4.278 30 Yeni Erenköy
Mehmetçik 1.455 644 2.099 246 8.229 1.879 10.355 1.257 994 2.251 18 Mehmetçik
Yeni İskele 3.971 533 4.505 672 6.096 2.263 9.031 3.430 824 4.254 13 Yeni İskele
Gönendere 2.279 411 2.690 386 4.373 2.055 6.813 1.968 634 2.602 9 Gönendere
Geçitkale 2.861 640 3.500 484 7.671 2.361 10.516 2.470 988 3.458 16 Geçitkale
                         
GİRNE 4.956 2.420 7.376 839 28.590 9.351 38.780 4.280 3.737 8.017 61 KYRENIA
Girne Doğu 1.095 448 1.543 185 5.685 1.338 7.209 946 691 1.637 12 Kyrenia East
Girne Batı 441 336 777 75 3.932 1.338 5.345 381 519 900 8 Kyrenia West
Boğaz 1.531 875 2.407 259 10.117 3.598 13.974 1.323 1.351 2.674 22 Boğaz
Çamlıbel 1.888 761 2.649 319 8.855 3.077 12.252 1.631 1.175 2.806 19 Çamlıbel
      c)Civciv, Yumurta, Hellim, Pastörize Süt ve Bal  Üretimi - Chick, Egg, Hallumi, UHT Milk & Honey Production
     Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim                   Bal üretimi (ton)
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize              Honey production (ton)
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 111.948 3.813.791 3.925.739 2.445.480 5.166 6.706 52 104 156