Tablo 35.Kesilen Hayvan ve Et Üretimi-Slaughered Animal and Meat Production
Kazalar             Toplam     Toplam et  
Districts       Sığır-Cattle      Koyun-Sheep        Keçi-Goats Ton         Tavuk-Chick üretimi (ton) Districts
Bölgeler Adet Ton Adet Ton Adet Ton Total Adet ton Total Meat Regions
Regions Per ton Per ton Per ton Ton Per ton production  
KKTC-TRNC 7.468 1.755 150.298 3.382 41.466 850 5.987 3.702.710 5.649 11.636 TRNC
Lefkoşa-Nicosia 2.529 594 50.305 1.132 15.267 313 2.039 NA NA NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 372 87 5.244 118 2.970 61 266 NA NA NA Central Nicosia
Değirmenlik 844 198 7.842 176 3.134 64 439 NA NA NA Değirmenlik
Ercan 805 189 12.349 278 2.389 49 516 NA NA NA Ercan
Güzelyurt 435 102 22.186 499 5.686 117 718 NA NA NA Güzelyurt
Lefke 74 17 2.684 60 1.088 22 100 NA NA NA Lefke
                       
G.Mağusa-Famag. 4.100 964 71.403 1.607 16.848 345 2.916 NA NA NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 618 145 9.027 203 1.332 27 376 NA NA NA Famagusta A
G.Mağusa B 134 31 8.293 187 708 15 233 NA NA NA Famagusta B
Akdoğan 1.065 250 13.795 310 2.430 50 610 NA NA NA Akdoğan
Yeni Erenköy 496 117 13.918 313 3.820 78 508 NA NA NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 246 58 8.229 185 1.879 39 282 NA NA NA Mehmetçik
Yeni İskele 672 158 6.096 137 2.263 46 341 NA NA NA Yeni İskele
Gönendere 386 91 4.373 98 2.055 42 231 NA NA NA Gönendere
Geçitkale 484 114 7.671 173 2.361 48 335 NA NA NA Geçitkale
                       
Girne - Kyrenia 839 197 28.590 643 9.351 192 1.032 NA NA NA KYRENIA
Girne Doğu 185 44 5.685 128 1.338 27 199 NA NA NA Kyrenia East
Girne Batı 75 18 3.932 88 1.338 27 133 NA NA NA Kyrenia West
Boğaz 259 61 10.117 228 3.598 74 362 NA NA NA Boğaz
Çamlıbel 319 75 8.855 199 3.077 63 337 NA NA NA Çamlıbel