Tablo 5. Yıllara göre bazı sosyal ve ekonomik göstergeler.
Table 5. Some social and economics indicators by years.
KKTC nüfusu , çalışan sayısı ve tarım sektöründe çalışan sayısı.
Population of TRNC,working population and number of working person in agricultural sector.
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Toplam nüfus 146.740,00 148.501,00 149.610,00 151.233,00 153.239,00 155.521,00 157.984,00 160.287,00 162.676,00 165.035,00
Çalışan nüfus 46.579,00 48.910,00 52.531,00 53.930,00 56.791,00 58.842,00 59.993,00 61.499,00 64.066,00 66.212,00
Tarımda çalışan 19.579,00 20.090,00 20.027,00 19.466,00 21.208,00 21.208,00 20.778,00 20.595,00 20.142,00 19.780,00
Tarım (%) 42,03 41,08 38,12 36,09 37,34 36,04 34,63 33,49 31,44 29,87
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total population 167.256 169.272 171.469 173.756 175.118 177.120 179.208 181.363 183 290 201.914
Total employment 67.733 70.041 71.525 71.941 74.037 75.378 75.810 76.454 79.368 83.131
Agriculture Empl. 19.600 19.345 19.094 18.846 18.469 18.100 17.738 17.383 16.862 16.188
Agriculture (%) 28,94 27,62 26,7 26,2 24,95 24,01 23,4 22,74 21,25 19,47
Tarım sektörünün GSMH'daki payı ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL ) ve GSYİH'daki payı (%)
Share of agriculture in total GNP (1977 price, million TL) and share in total GDP (%).
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
A.Tarım 757,70 752,70 779,30 732,50 772,50 512,30 686.0 801.0 655,20 677,90
B.Tarım (%) 19.0 18,10 18,60 18,60 17,90 11,70 14,80 16.0 12,50 12,10
   1.Ciftçilik 18,40 17,50 18,10 18,30 17,30 11,10 14,20 15,20 11,80 11,40
   2.Ormancılık 0,10 0,10 - - - - - 0,10 0,10 0,10
   3.Balıkçılık 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
A.Agr.(Million TL) 726,7 709,1 639,7 580,4       827.0 891,1 781,1 799,8 870,8 600,9
B.Agriculture (%) 12,1 10,9 9,2 8,9 11,7        12.0 10,9 10,9 11,4 7,5
 1.Agr.& livestock 11,3 10,2 8,5 8,1        11.0 11,3 10,2 9,2 8,8 6,7
 2.Forestry 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 2.0 0,2
 3. Fishing 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Fert başına GSMH (  US $ )
GNP per capita ( US $)
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Fert başına GSMH 1463.0 1.556,20 1.561,20 1.435,10 1.360,80 1.304,70 1.273,80 1.498,30 1.757,40 2009.0
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Per capita GNP 2042,8 2512,9 3446,6 3115,9 3343,4 3528,4 3092,9 4166,5 4222,3 3752,8
Yıllık Enflasyon hızı ( % )
Annual inflation rate (%)
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Enflasyon 32,40 77,60 92,90 42,80 33,10 33,80 70,70 43,00 48,10 53,00
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Inflation 62,6 50,8 69,41 46,33 63,37 61,16 215,01 72,15 87,54 81,7
Tarımsal sabit sermaye yatırımları ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )
Fixed capital investment  ( 1977 price, million TL)
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Toplam 554,50 483,50 626,50 731,90 753,00 737,50 717,90 841,10 1 075.90 1 100.70
Tarım 100,00 60,90 49,80 88,90 125,10 129,10 81,50 65,40 60,30 25,80
Tarımın payı (%) 18,03 12,60 7,95 12,15 16,61 17,51 11,35 7,78 5,60 2,34
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total 942,9 937,4 1 064.90 1 018.70 946,1 1 141.20 971 900,3 1067,3 1475
Agriculture 22,8 55 73,3 47 73,1 116,9 47,5 61,8 117,4 47,3
Share of agr. (%) 2,42 5,87 6,88 4,61 7,73 10,24 4,89 6,86 11,00 3,20
                     
Banka plasmanları ( milyar TL )
Bank loans in agriculture ( billion TL)
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Toplam 1,52 2,35 3,31 4,52 7,38 12,54 13,32 18,44 30,69 50,81
Tarım 0,33 0,50 0,57 1,09 1,78 3,95 3,43 5,34 7,01 9,31
Tarımın payı (%) 21,71 21,28 17,22 24,12 24,12 31,50 25,75 28,96 22,84 18,32
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total 81,03 173,9 402,13 583,57 1 265.23 3 092.61 8 112.91 21 232.93 37847 91433,94
Agriculture 16,25 27,06 65,38 73,32 180,71 477,3 1 184.25   2 023.49 5888,25 5012,23
Share of agr. (%) 20,05 15,56 16,26 12,56 14,28 15,43 14,60 9,53 15,56 5,48
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( milyon US $ )
Share of agricultural export in total export ( million US$ )
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Toplam dışsatım 30,80 35,80 44,50 36,90 39,50 40,70 38,80 46,30 52,00 55,10
Tarım 25,70 28,60 36,30 29,80 31,80 31,30 26,60 35,90 36,90 31,10
 1.Narenciye 22.0 24,40 31,10 24,30 25,90 23,80 19,80 29,90 28,50 22,50
 2.Patates 2,10 2,60 2,80 1,60 1,30 2,20 1,90 2,60 3,80 2,30
 3.Canlı hayvan - - 0,20 1,20 2.0 3,30 2,90 2,30 2,30 1,80
 4.Diğer 1,60 1,60 2,20 2,70 3,30 2.0 2.0 1,10 2,30 4,50
İşlen. tarım ürünü 0,70 0,80 2,10 2,10 2,10 2,30 3,60 3,90 4,90 6,90
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total 52,4 55,2 65,5 52,5 54,6 54,5 53,4 67,3 70,5 57,7
Agriculture 29,4 30,2 29,8 27.0 31.0 24,3 25,7 26,9 31 18,5
 1.Citrus 23,9 21,6 24,5 21,6 22,2 16,6 15,8 22,1 22,6 15,1
 2.Potatoes   1,7 2,4 2,4 3,3 1,3 0,7 1,4 0,9 0,4
 3.Live animal 0,8 0,3 0,3 0,1 0,5 - 0,3 0,4 1 0,2
 4.Other 2,3 6,6 2,6 2,9 5.0 6,4 8,9 3.0 6,5 2,8
Proces. agr.goods 3,9 6,8 11,9 8,4 7,1 8,2 7,1 11,9 13,2 11,8
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( % )
Share of agricultural export in total export ( % )
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Toplam dışsatım 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tarım 83,40 80,00 81,70 80,80 80,50 76,90 68,50 77,60 70,60 56,50
 1.Narenciye 71,40 68,30 70,00 65,90 63,80 58,50 51,00 64,60 54,50 40,80
 2.Patates 6,80 7,20 6,30 4,30 3,30 5,40 4,90 5,60 7,30 4,20
 3.Canlı hayvan - - 0,40 3,30 5,10 8,10 7,50 5,00 4,40 3,30
 4.Diğer 5,20 4,50 5,00 7,30 8,30 4,90 5,10 2,40 4,40 8,20
İşlen. tarım ürünü 2,30 2,20 4,60 5,70 5,30 5,70 9,30 8,40 9,40 12,50
   
  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Agriculture 56,1 54,7 45,5 51,4 56,8 44,6 48,1 40 44 32,1
 1.Citrus 45,6 39,1 37,4 41,1 40,7 30,5 29,6 32,8 32,1 81,62
 2.Potatoes 4,6 3,1 3,7 4,6 6 2,4 1,3 2,1 1,3 2,16
 3.Live animal 1,5 0,5 0,4 0,2 0,9 - 0,6 0,6 1,4 1,08
 4.Other 4,4 12 4 5,5 9,2 11,7 16,6 4,5 9,2 15,14
Proces. agr.goods 7,4 12,3 18,1 16 13 15 13,3 17,7 18,7 20,45