Tablo 29.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
                         Et üretimi-Meat production      Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık*  
                                            Ton                              Adet-Per     üretimi  
Kazalar Sığır eti Koyun Keçi Toplam Piliç* Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler Beef Lamb Kids Total Broiler Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton     Meat       Ton  
KKTC 1.797 3.287 793 197.641 5.649 9.559 154.237 42.444 452 TRNC
LEFKOŞA 695 1.090 312 67.669 NA 3.696 51.122 16.694 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 100 109 57 8.480 NA 533 5.103 3.052 NA Central Nicosia
Değirmenlik 242 180 82 11.480 NA 1.287 8.435 4.383 NA Değirmenlik
Ercan 206 314 59 535 NA 1.097 14.728 3.164 NA Ercan
Güzelyurt 128 455 93 28.548 NA 680 21.362 4.983 NA Güzelyurt
Lefke 19 32 21 3.842 NA 99 1.494 1.111 NA Lefke
                     
GAZİ MAĞUSA 876 1.615 285 91.026 NA 4.659 75.764 15.253 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 143 208 14 326 NA 758 9.750 734 NA Famagusta A
G.Mağusa B 31 167 17 250 NA 165 7.857 895 NA Famagusta B
Akdoğan 198 291 54 483 NA 1.052 13.666 2.911 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 103 361 58 473 NA 550 16.920 3.079 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 35 164 24 238 NA 188 7.682 1.261 NA Mehmetçik
Yeni İskele 167 121 39 302 NA 891 5.688 2.065 NA Yeni İskele
Gönendere 59 98 27 185 NA 313 4.610 1.436 NA Gönendere
Geçitkale 139 204 54 309 NA 741 9.590 2.872 NA Geçitkale
                     
GİRNE 226 583 196 38.946 NA 1.203 27.352 10.498 NA KYRENIA
Girne Doğu 41 115 34 175 NA 217 5.372 1.844 NA Kyrenia East
Girne Batı 21 76 31 134 NA 110 3.565 1.686 NA Kyrenia West
Boğaz 86 220 83 400 NA 459 10.316 4.446 NA Boğaz
Çamlıbel 79 173 47 245 NA 418 8.099 2.521 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
       b)Süt,  deri, gübre ve yapağı üretimi - Milk, skin, natural manure  and wool  production
               Süt üretimi (Ton)                     Deri üretimi (Adet)               Gübre üretimi (Ton) Yapağı
Kazalar             Milk production (Ton)        Skın and Hıdes production (Per)   Natural manure production (ton) Üretimi(ton)
Bölgeler İnek Koyun-keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc.
  Cow Sheep-Goats Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton
KKTC 47.057 12.198 59.255 8.315 148.694 42.784 199.793 38.912 17.936 56.848 307
LEFKOŞA 18.198 4.203 22.401 3.217 49.284 16.826 69.327 15.047 6.180 21.227 102
Lefkoşa merkez 2.629 503 3.132 465 4.918 3.075 8.458 2.171 740 2.911 10
Değirmenlik 6.337 793 7.130 1.120 8.132 4.419 13.671 5.241 1.166 6.407 17
Ercan 5.402 1.111 6.513 955 14.199 3.189 18.343 4.467 1.633 6.100 29
Güzelyurt 3.346 1.635 4.981 591 20.594 5.023 26.208 2.767 2.404 5.171 43
Lefke 484 161 645 86 1.441 1.120 2.647 401 237 638 3
                       
GAZİ MAĞUSA 22.936 5.651 28.587 4.052 73.042 15.376 92.470 18.966 8.308 27.274 150
G.Mağusa A 3.734 652 4.386 660 9.399 740 10.799 3.088 959 4.047 19
G.Mağusa B 815 544 1.359 144 7.574 902 8.620 674 800 1.474 16
Akdoğan 5.179 1.029 6.208 915 13.175 2.934 17.024 4.283 1.500 5.783 27
Yeni Erenköy 2.708 1.251 3.959 478 16.313 3.105 19.896 2.239 1.839 4.078 34
Mehmetçik 928 550 1.478 164 7.406 1.271 8.841 767 817 1.584 15
Yeni İskele 4.385 480 4.865 775 5.484 2.082 8.341 3.626 706 4.332 11
Gönendere 1.540 375 1.915 272 4.445 1.447 6.164 1.274 551 1.825 9
Geçitkale 3.647 770 4.417 644 9.246 2.895 12.785 3.015 1.136 4.151 19
                       
GİRNE 5.923 2.344 8.267 1.046 26.368 10.582 37.996 4.899 3.448 8.347 55
Girne Doğu 1.071 447 1.518 189 5.179 1.859 7.227 885 658 1.543 11
Girne Batı 540 325 865 95 3.437 1.700 5.232 447 478 925 7
Boğaz 2.258 914 3.172 399 9.945 4.482 14.826 1.868 1.344 3.212 21
Çamlıbel 2.054 658 2.712 363 7.807 2.541 10.711 1.699 968 2.667 16
      c)Civciv, Yumurta, Hellim, Pastörize Süt ve Bal  Üretimi - Chick, Egg, Hallumi, UHT Milk & Honey Production
     Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim                   Bal üretimi (ton)
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize            Honey production (ton)
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 101.445 3.881.390 3.982.835 2.171.763 5.120 8.181 64 149 213