Tablo 35.Kesilen Hayvan ve Et Üretimi-Slaughered Animal and Meat Production
Kazalar             Toplam     Toplam et  
Districts       Sığır-Cattle      Koyun-Sheep        Keçi-Goats Ton         Tavuk-Chick üretimi (ton) Districts
Bölgeler Adet Ton Adet Ton Adet Ton Total Adet ton Total Meat Regions
Regions Per ton Per ton Per ton Ton Per ton production  
KKTC 7.468 1.797 150.298 3.287 41.466 793 5.877 3.702.710 5.649 11.526 TRNC
Lefkoşa 2.529 695 50.305 1.090 15.267 312 2.096 NA NA NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 372 100 5.244 109 2.970 57 266 NA NA NA Central Nicosia
Değirmenlik 844 242 7.842 180 3.134 82 504 NA NA NA Değirmenlik
Ercan 805 206 12.349 314 2.389 59 579 NA NA NA Ercan
Güzelyurt 435 128 22.186 455 5.686 93 676 NA NA NA Güzelyurt
Lefke 74 19 2.684 32 1.088 21 71 NA NA NA Lefke
                       
G.Mağusa 4.100 876 71.403 1.615 16.848 285 2.776 NA NA NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 618 143 9.027 208 1.332 14 364 NA NA NA Famagusta A
G.Mağusa B 134 31 8.293 167 708 17 215 NA NA NA Famagusta B
Akdoğan 1.065 198 13.795 291 2.430 54 543 NA NA NA Akdoğan
Yeni Erenköy 496 103 13.918 361 3.820 58 522 NA NA NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 246 35 8.229 164 1.879 24 223 NA NA NA Mehmetçik
Yeni İskele 672 167 6.096 121 2.263 39 327 NA NA NA Yeni İskele
Gönendere 386 59 4.373 98 2.055 27 184 NA NA NA Gönendere
Geçitkale 484 139 7.671 204 2.361 54 397 NA NA NA Geçitkale
                       
Girne 839 226 28.590 583 9.351 196 1.005 NA NA NA KYRENIA
Girne Doğu 185 41 5.685 115 1.338 34 190 NA NA NA Kyrenia East
Girne Batı 75 21 3.932 76 1.338 31 128 NA NA NA Kyrenia West
Boğaz 259 86 10.117 220 3.598 83 389 NA NA NA Boğaz
Çamlıbel 319 79 8.855 173 3.077 47 298 NA NA NA Çamlıbel