Tablo 29.Üretim - Production
           a)Et,Yavru ve Balık Üretimi - Meat,Breed & Fish Production
                         Et üretimi-Meat production    Yavru üretimi-Lifestock Breed Balık*  
                                            Ton                      Adet-Per üretimi  
Kazalar Sığır eti Koy+Kuzu Keçi+Oğlak Piliç* Toplam Buzağı Kuzu Oğlak Fısh Districts
Bölgeler Beef Lamb Kids Broiler Total Calves Lamb Kids Product. Regions
    mutton   Meat         Ton  
KKTC 1.595 3.480 814 6.199 12.088 9.562 193.319 50.917 475 TRNC
LEFKOŞA 601 1.241 310 NA 2.152 3.598 68.921 19.295 NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 84 112 53 NA 249 503 6.181 3.305 NA Central Nicosia
Değirmenlik 204 221 82 NA 507 1.221 12.288 4.994 NA Değirmenlik
Ercan 160 354 58 NA 572 956 19.644 3.657 NA Ercan
Güzelyurt 113 482 85 NA 680 676 26.792 5.345 NA Güzelyurt
Lefke 40 72 32 NA 144 242 4.016 1.994 NA Lefke
                     
GAZİ MAĞUSA 788 1.519 300 NA 2.607 4.730 84.373 18.853 NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 119 230 38 NA 387 713 12.758 2.395 NA Famagusta A
G.Mağusa B 60 185 15 NA 260 361 10.298 941 NA Famagusta B
Akdoğan 155 300 53 NA 508 930 16.649 3.309 NA Akdoğan
Yeni Erenköy 99 285 61 NA 445 594 15.843 3.843 NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 21 127 24 NA 172 125 7.057 1.491 NA Mehmetçik
Yeni İskele 151 111 29 NA 291 906 6.163 1.818 NA Yeni İskele
Gönendere 62 89 34 NA 185 373 4.964 2.151 NA Gönendere
Geçitkale 121 192 46 NA 359 728 10.641 2.905 NA Geçitkale
                     
GİRNE 206 720 204 NA 1.130 1.234 40.025 12.769 NA KYRENIA
Girne Doğu 38 132 34 NA 204 229 7.358 2.134 NA Kyrenia East
Girne Batı 14 98 38 NA 150 84 5.465 2.409 NA Kyrenia West
Boğaz 77 287 80 NA 444 462 15.916 4.988 NA Boğaz
Çamlıbel 77 203 52 NA 332 459 11.286 3.238 NA Çamlıbel
* Piliç ve balık eti üretimi verileri bölgelere göre mevcut değildir.- Fish and broiler meat production are not availabel for regions.
       b)Süt,  deri, gübre ve yapağı üretimi - Milk, skin, natural manure  and wool  production
  Süt üretimi (Ton)                     Deri üretimi (Adet) Gübre üretimi (Ton) Yapağı  
Kazalar Milk production (Ton) Skın and Hıdes production (Per) Natural manure production (ton) Üretimi(ton) Districts
Bölgeler İnek     Koyun Keçi Toplam Sığır Koyun Keçi Toplam Büyükbaş Küçükbaş Toplam Wool Produc. Regions
  Cow     Sheep   Goads Total Cattle Sheep Goats Total Cattle Sheep-Goat Total Ton  
KKTC 50.270 9.820 2.995 63.085 6.904 185.113 47.856 239.873 40.985 15.906 56.891 235 TRNC
LEFKOŞA 18.919 3.501 1.135 23.555 2.602 66.006 18.138 86.746 15.425 5.746 107.916 84 NICOSIA
Lefkoşa merkez 2.646 314 194 3.154 364 5.918 3.108 9.390 2.157 618 12.165 8 Central Nicosia
Değirmenlik 6.418 624 294 7.336 885 11.768 4.694 17.347 5.233 1.126 23.706 15 Değirmenlik
Ercan 5.028 998 215 6.241 690 18.814 3.438 22.942 4.099 1.517 28.558 24 Ercan
Güzelyurt 3.554 1.361 314 5.229 488 25.660 5.025 31.173 2.898 2.093 36.163 33 Güzelyurt
Lefke 1.273 204 117 1.594 175 3.846 1.873 5.894 1.038 392 7.324 5 Lefke
                           
GAZİ MAĞUSA 24.865 4.287 1.109 30.261 3.412 80.809 17.722 101.943 20.273 6.724 128.939 103 FAMAGUSTA
G.Mağusa A 3.749 648 141 4.538 515 12.219 2.251 14.985 3.057 987 19.028 16 Famagusta A
G.Mağusa B 1.899 523 55 2.477 261 9.862 884 11.007 1.549 732 13.288 13 Famagusta B
Akdoğan 4.889 846 195 5.930 671 15.946 3.110 19.727 3.986 1.300 25.013 20 Akdoğan
Yeni Erenköy 3.125 805 226 4.156 429 15.174 3.612 19.215 2.548 1.282 23.045 19 Yeni Erenköy
Mehmetçik 658 359 88 1.105 90 6.759 1.402 8.251 536 557 9.344 9 Mehmetçik
Yeni İskele 4.763 313 107 5.183 654 5.903 1.709 8.266 3.884 520 12.670 7 Yeni İskele
Gönendere 1.960 252 127 2.339 267 4.754 2.022 7.043 1.598 464 9.105 6 Gönendere
Geçitkale 3.822 541 171 4.534 525 10.192 2.731 13.448 3.116 882 17.446 13 Geçitkale
                           
GİRNE 6.486 2.032 751 9.269 890 38.298 11.997 51.185 5.288 3.436 59.908 49 KYRENIA
Girne Doğu 1.204 374 126 1.704 165 7.047 2.007 9.219 982 618 10.819 9 Kyrenia East
Girne Batı 442 276 141 859 61 5.199 2.259 7.519 360 510 8.389 7 Kyrenia West
Boğaz 2.426 809 293 3.528 333 15.243 4.688 20.264 1.978 1.362 23.604 19 Boğaz
Çamlıbel 2.414 573 190 3.177 331 10.809 3.042 14.182 1.968 946 17.096 14 Çamlıbel
      c)Civciv, Yumurta, Hellim, Pastörize Süt ve Bal  Üretimi - Chick, Egg, Hallumi, UHT Milk & Honey Production
     Civciv üretimi-Chick production Yumurta Hellim                   Bal üretimi (ton)
  Yumurta Et Toplam üretimi(düz) Peynir Pastörize              Honey production (ton)
  civcivi civcivi Total Egg Produc. Hallumi chees UHT milk Dağ Narenciye Toplam
  Layer Broiler Adet-Per Dozen Ton Ton Mountain Citrus Total
KKTC - TRNC 44.122 4.540.517 4.584.639 2.214.777 5.309 7.939 61 142 203