Tablo 35.Kesilen Hayvan ve Et Üretimi-Slaughered Animal and Meat Production
Kazalar             Toplam     Toplam et  
Districts       Sığır-Cattle      Koyun-Sheep        Keçi-Goats Ton         Tavuk-Chick üretimi (ton) Districts
Bölgeler Adet Ton Adet Ton Adet Ton Total Adet ton Total Meat Regions
Regions Per ton Per ton Per ton Ton Per ton production  
KKTC-TRNC 6.904 1.595 185.113 3.480 47.856 814 5.889 4.086.465 6.199 12.088 TRNC
Lefkoşa-Nicosia 2.599 601 66.007 1.241 18.139 310 2.152 NA NA NA NICOSIA
Lefkoşa merkez 364 84 5.920 112 3.109 55 251 NA NA NA Central Nicosia
Değirmenlik 881 204 11.768 221 4.694 80 505 NA NA NA Değirmenlik
Ercan 691 160 18.813 354 3.438 58 572 NA NA NA Ercan
Güzelyurt 488 113 25.660 482 5.025 85 680 NA NA NA Güzelyurt
Lefke 175 40 3.846 72 1.873 32 144 NA NA NA Lefke
                       
G.Mağusa 3.415 788 80.808 1.519 17.721 300 2.607 NA NA NA FAMAGUSTA
G.Mağusa A 515 119 12.219 230 2.251 38 387 NA NA NA Famagusta A
G.Mağusa B 261 60 9.862 185 884 15 260 NA NA NA Famagusta B
Akdoğan 672 155 15.945 300 3.110 53 508 NA NA NA Akdoğan
Yeni Erenköy 429 99 15.174 285 3.612 61 445 NA NA NA Yeni Erenköy
Mehmetçik 90 21 6.759 127 1.402 24 172 NA NA NA Mehmetçik
Yeni İskele 654 151 5.903 111 1.709 29 291 NA NA NA Yeni İskele
Gönendere 269 62 4.754 89 2.022 34 185 NA NA NA Gönendere
Geçitkale 525 121 10.192 192 2.731 46 359 NA NA NA Geçitkale
                       
Girne - Kyrenia 890 206 38.298 720 11.996 204 1.130 NA NA NA KYRENIA
Girne Doğu 165 38 7.047 132 2.007 34 204 NA NA NA Kyrenia East
Girne Batı 61 14 5.199 98 2.259 38 150 NA NA NA Kyrenia West
Boğaz 333 77 15.243 287 4.688 80 444 NA NA NA Boğaz
Çamlıbel 331 77 10.809 203 3.042 52 332 NA NA NA Çamlıbel