Tablo 5. Yıllara göre bazı sosyal ve ekonomik göstergeler.
Some social and economics indicators by years.
KKTC nüfusu , çalışan sayısı ve tarım sektöründe çalışan sayısı.
Population of TRNC,working population and number of working person in agricultural sector.
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toplam nüfus 149.610 151.233 153.239 155.521 157.984 160.287 162.676 165.035 167.256 169.272
Çalışan nüfus 52.531 53.930 56.791 58.842 59.993 61.499 64.066 66.212 67.733 70.041
Tarımda çalışan 20.027 19.466 21.208 21.208 20.778 20.595 20.142 19.780 19.600 19.345
Tarım (%) 38,12 36,09 37,34 36,04 34,63 33,49 31,44 29,87 28,94 27,62
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total population 171.469 173.756 175.118 177.120 179.208 181.363 183 290 201.914 204.225 206.562
Total employment 71.525 71.941 74.037 75.378 75.810 76.454 79.368 83.131 84.807 87.515
Agriculture Empl. 19.094 18.846 18.469 18.100 17.738 17.383 16.862 16.188 15.864 15.547
Agriculture (%) 26,7 26,2 24,95 24,01 23,4 22,74 21,25 19,47 18,7 17,76
Tarım sektörünün GSMH'daki payı ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )
Share of agriculture in total GNP (1977 price, million TL) and share in total GDP (%).
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
A.Toplam 4248,4 3929,8 4369 4440 4725 5080 5324 5684 6084 6603
B.Tarım 779,3 732,5 772,5 512,3 686.0 801.0 655,2 677,9 726,7 709,1
C.Tarım (%) 18,6 18,6 17,9 11,7 14,8 16.0 12,5 12,1 12,1 10,9
   1.Ciftçilik 18,1 18,3 17,3 11,1 14,2 15,2 11,8 11,4 11,3 10,2
   2.Ormancılık - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   3.Balıkçılık 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
A.Total.(Million TL) 6977 6606 7125 7547 7268 7457 7673 7966 8467 9090
B.Agr.(Million TL) 639,7 580,4       827.0  891,1 781,1 799,8 870,8 600,9 636,1 822
C.Agriculture (%) 9,2 8,9 11,7        12.0 10,9 10,9 11,4 7,5 7,6 9,1
 1.Agr.& livestock 8,5 8,1        11.0 11,3 10,2 9,2 8,8 6,7 6,8 8,1
 2.Forestry 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 2.0 0,2 0,2 0,4
 3. Fishing 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Fert başına GSMH (  US $ )
GNP per capita ( US $)  
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Fert başına GSMH 1561,2 1435,1 1360,8 1304,7 1273,8 1498,3 1757,4 2009.0 2042,8 2512,9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Per capita GNP 3446,6 3115,9 3343,4 3528,4 3092,9 4166,5 4222,3 3752,8 4335 4666
Yıllık Enflasyon hızı
Annual inflation rate (%)
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Enflasyon ( % ) 92,9 42,8 33,1 33,8 70,7 43 48,1 53 62,6 50,8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Inflation ( % ) 69,41 46,33 63,37 61,16 215,01 72,15 87,54 81,7 66,5 55,3
Tarımsal sabit sermaye yatırımları ( 1977 fiyatlarıyla, milyon TL )
Fixed capital investment  ( 1977 price, million TL)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toplam 626,5 731,9 753 737,5 717,9 841,1 1 075.90 1 100.70 942,9 937,4
Tarım 49,8 88,9 125,1 129,1 81,5 65,4 60,3 25,8 22,8 55
Tarımın payı (%) 7,95 12,15 16,61 17,51 11,35 7,78 5,60 2,34 2,42 5,87
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1 064.90 1 018.70 946,1 1 141.20 971 900,3 1067,3 1475 1487,7 1601,1
Agriculture 73,3 47 73,1 116,9 47,5 61,8 117,4 47,3 68,7 97,6
Share of agr. (%) 6,88 4,61 7,73 10,24 4,89 6,86 11,00 3,20 4,62 6,08
Banka plasmanları ( milyar TL )
Bank loans in agriculture ( billion TL)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toplam 3,31 4,52 7,38 12,54 13,32 18,44 30,69 50,81 81,03 173,9
Tarım 0,57 1,09 1,78 3,95 3,43 5,34 7,01 9,31 16,25 27,06
Tarımın payı (%) 17,22 24,12 24,12 31,50 25,75 28,96 22,84 18,32 20,05 15,56
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 402,13 583,57 1 265.23 3 092.61 8 112.91 21 232.93 37847 91433,94 190861,7 364 057*
Agriculture 65,38 73,32 180,71 477,3 1 184.25   2 023.49 5888,25 5012,23 14506 25 528*
Share of agr. (%) 16,26 12,56 14,28 15,43 14,60 9,53 15,56 5,48 7,60 7*
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( milyon US $ )
Share of agricultural export in total export ( million US$ )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toplam dışsatım 44,5 36,9 39,5 40,7 38,8 46,3 52 55,1 52,4 55,2
Tarım 36,3 29,8 31,8 31,3 26,6 35,9 36,9 31,1 29,4 30,2
 1.Narenciye 31,1 24,3 25,9 23,8 19,8 29,9 28,5 22,5 23,9 21,6
 2.Patates 2,8 1,6 1,3 2,2 1,9 2,6 3,8 2,3 2,4 1,7
 3.Canlı hayvan 0,2 1,2 2.0 3,3 2,9 2,3 2,3 1,8 0,8 0,3
 4.Diğer 2,2 2,7 3,3 2.0 2.0 1,1 2,3 4,5 2,3 6,6
İşlen. tarım ürünü 2,1 2,1 2,1 2,3 3,6 3,9 4,9 6,9 3,9 6,8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 65,5 52,5 54,6 54,5 53,4 67,3 70,5 57,7 53,3 52,4
Agriculture 29,8 27.0 31.0 24,3 25,7 26,9 31 18,5 14,5 20,1
 1.Citrus 24,5 21,6 22,2 16,6 15,8 22,1 22,6 15,1 12,8 13,1
 2.Potatoes 2,4 2,4 3,3 1,3 0,7 1,4 0,9 0,4 0,6 1,1
 3.Live animal 0,3 0,1 0,5 - 0,3 0,4 1 0,2 - -
 4.Other 2,6 2,9 5.0 6,4 8,9 3.0 6,5 2,8 1,1 7,9
Proces. agr.goods 11,9 8,4 7,1 8,2 7,1 11,9 13,2 11,8 13,9 12,5
Tarımsal ürünlerin dışsatımdaki payı ( % )
Share of agricultural export in total export ( % )
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toplam dışsatım 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tarım 81,7 80,8 80,5 76,9 68,5 77,6 70,6 56,5 56,1 54,7
 1.Narenciye 70 65,9 63,8 58,5 51 64,6 54,5 40,8 45,6 39,1
 2.Patates 6,3 4,3 3,3 5,4 4,9 5,6 7,3 4,2 4,6 3,1
 3.Canlı hayvan 0,4 3,3 5,1 8,1 7,5 5 4,4 3,3 1,5 0,5
 4.Diğer 5 7,3 8,3 4,9 5,1 2,4 4,4 8,2 4,4 12
İşlen. tarım ürünü 4,6 5,7 5,3 5,7 9,3 8,4 9,4 12,5 7,4 12,3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Agriculture 45,5 51,4 56,8 44,6 48,1 40 44 32,1 27,2 38,4
 1.Citrus 37,4 41,1 40,7 30,5 29,6 32,8 32,1 81,62 24 23,1
 2.Potatoes 3,7 4,6 6 2,4 1,3 2,1 1,3 2,16 1,1 0,2
 3.Live animal 0,4 0,2 0,9 - 0,6 0,6 1,4 1,08 - -
 4.Other 4 5,5 9,2 11,7 16,6 4,5 9,2 15,14 2,1 15,1
Proces. agr.goods 18,1 16 13 15 13,3 17,7 18,7 20,45 26,1 23,8
Kaynak DPÖ - Source State Planning Organization. *  1.Ocak -31.Ekim 1999 tarihleri arasında kesinleşen verilerdir
* Data are given by 1.Jenuary - 31. October.1999