Tablo 32.Araç-Gereç Varlığı - Existence of Agricultural Machinery & Equipment
       Adet-Per
                    Traktör-Tracktor    Ekim Dikim makineleri-Drill machines Tırmık Tohum Kaz Freze
Yıllar            Mibzer Güb.Serper Fide dikim Pat.ekim   temizleme ayağı çapa
Years 1-12 BG 12-20 BG 20 + BG Zincirli Drill for Manure Feed plant Pot.plant Rakes Seed Sweep Working
  1-12 HP 12-20 HP 20 + HP Track sowing Sprayer machines machines   cleaners machine cultivator
1979 286 118 2.643 8 1.386 NA 34 NA 1.711 33 15 867
1980 286 118 2.643 8 1.257 NA 34 NA 1.711 33 15 867
1981 320 139 3.037 16 1.233 NA 29 NA 1.927 24 5 850
1982 354 138 3.063 20 617 1.143 28 45 2.049 27 10 877
1983 310 139 3.186 20 641 1.214 27 59 2.197 27 1 896
1984 326 48 3.317 21 648 1.260 27 64 2.193 28 NA 895
1985 348 72 3.496 20 564 1.331 26 63 2.269 28 NA 812
1986 358 112 3.522 16 590 1.398 29 64 2.130 28 15 691
1987 364 98 3.585 13 598 1.426 28 66 2.386 24 18 595
1988 336 100 3.684 12 607 1.443 28 66 2.438 23 4 718
1989 333 94 3.647 15 629 1.405 31 72 2.441 15 17 924
1990 319 105 3.738 15 635 1.475 31 75 2.438 15 18 992
1991 308 151 3.680 16 629 1.436 13 77 2.353 18 41 966
1992 240 121 3.653 48 648 1.300 13 74 2.387 18 44 861
1993 264 133 3.707 9 591 1.373 13 81 2.210 14 52 706
1994 255 140 3.687 9 621 1.458 4 87 2.396 13 54 664
1995 258 221 3.667 8 688 1.519 4 65 2.459 9 57 684
            Hasat harman makineleri-Harvesting machınes              Pülvarizatörler-Agr.Sprayer  
Yıllar Kombay Biçer Harman Ot-biç Balya Ot toplama Silaj El Pül. Sırt Pülvarizatörü   Traktör Diğer
Years Combine bağlar Tresher Hay Bailer Fooder Sillage Hand Wıth Without Track Others
    Binders   hower   collector Maker Sprayer Mach. Machine sprayer  
1979 174 43 249 146 58 NA NA 918 281 1.138 324 NA
1980 175 43 249 153 80 NA NA 918 281 1.138 324 NA
1981 181 52 246 167 75 NA NA 1.291 314 1.394 372 NA
1982 177 68 255 190 102 39 NA 1.201 506 1.256 403 9
1983 183 71 265 212 124 52 NA 1.360 513 1.152 441 6
1984 183 76 285 220 130 59 NA 1.453 451 1.411 462 1
1985 203 77 281 216 138 59 NA 1.484 454 1.487 498 4
1986 206 81 282 202 145 65 3 1.659 506 1.703 559 4
1987 220 80 274 211 145 66 3 1.645 509 1.815 603 1
1988 223 78 274 213 165 76 3 1.696 532 1.685 662 2
1989 226 83 275 214 167 77 3 1.723 531 1.823 640 2
1990 223 91 276 208 171 83 3 1.495 549 1.863 657 1
1991 217 89 233 215 176 93 3 1.500 513 1.836 639 1
1992 223 84 233 188 176 96 3 1.428 504 1.865 630 4
1993 218 83 234 193 187 96 4 1.421 411 1.755 639 2
1994 224 88 229 210 196 100 3 1.412 410 1.791 699 1
1995 219 85 227 243 209 106 5 1.470 466 1.856 754 1
     Saban-Plow    Kültivatör Diskli      Saban-Plow      Kültivatör Diskli
Yıllar Kara Traktör Yaylı Diskli pulluk Yıllar Kara Traktör Yaylı Diskli pulluk
Years Wodden Track   Disk Disk Years Wodden Track   Disk Disk
  plow plow harrow harrow plows   plow plow harrow harrow plows
1979 138 2.435 40 159 596 1987 18 3.062 435 198 930
1980 138 2.747 406 159 596 1988 17 3.233 430 171 906
1981 110 2.879 395 130 678 1989 13 3.111 453 191 554
1982 77 2.964 341 123 741 1990 13 2.969 459 201 554
1983 68 3.039 342 123 737 1991 13 2.960 450 192 578
1984 62 3.091 364 121 692 1992 13 2.957 459 193 586
1985 58 3.156 387 148 824 1993 6 2.976 454 159 594
1986 30 3.036 415 170 895 1994 2 3.052 454 160 599
1995 2 3.062 460 161 590