Tablo 13.Baklagil Sebzeleri - Leguminous Vegetables
          Bakla-Green Broad Beans            Fasulye-Green Beans Böğrülce-Green Kidney Beans
Yıllar Alan * Verim Üretim Alan * Verim Üretim Alan * Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 2.761 NA NA 1.244 NA NA 823 NA NA
1976 1.987 NA NA 1.575 NA NA 1.255 NA NA
1977 1.921 NA NA 2.016 NA NA 2.557 NA NA
1978 2.739 NA NA 1.838 NA NA 1.518 NA NA
1979 3.192 NA NA 2.939 1.630 4.490 1.568 1.250 1.764
1980 3.327 NA NA 2.681 1.630 1.307 1.216 1.250 796
1981 2.611 NA NA 2.052 1.630 1.000 969 1.250 507
1982 1.923 NA NA 2.444 1.630 1.130 957 1.250 505
1983 1.286 1.250 619 1.837 1.630 1.087 868 1.612 384
1984 863 1.250 376 2.194 1.639 1.250 640 1.768 329
1985 1.026 1.239 235 1.203 1.097 330 531 1.181 254
1986 1.088 729 352 881 1.112 395 621 1.007 312
1987 1.033 1.814 333 728 1.188 470 613 1.092 319
1988 1.048 1.443 396 732 985 476 740 1.291 290
1989 868 1.071 231 757 1.049 789 988 1.275 391
1990 955 1.033 224 776 1.165 669 330 1.161 207
1991 677 969 220 694 1.229 603 393 1.127 240
1992 539 1.002 220 982 1.680 730 488 1.201 251
1993 672 936 296 1.683 1.448 1.177 848 962 461
1994 1.177 714 301 1.266 1.024 777 724 1.133 418
1995 679 913 279 1.466 1.665 1.036 594 1.014 330
* Ekili alan hem kuru ve hemde taze için aynıdır.
  Area sown is the same for dry and green.