Tablo 15.Diğer Sebzeler - Other Vegetables
  Çiçek Lahanası-Cauliflower    Alabaş -  Alabash
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
             
1975 74 3.014 223 NA NA 96
1976 149 2.134 318 NA NA 130
1977 122 3.123 381 NA NA 317
1978 158 3.127 494 NA NA 294
1979 126 3.127 394 72 3.125 225
1980 143 3.126 447 85 3.129 266
1981 136 3.125 425 69 2.899 200
1982 281 3.125 878 57 3.123 178
1983 181 2.348 425 43 3.116 134
1984 102 2.676 273 40 3.125 125
1985 105 2.638 277 41 3.122 128
1986 139 2.388 332 66 3.121 206
1987 80 2.713 217 81 3.123 253
1988 81 2.617 212 43 3.907 168
1989 122 2.516 307 62 3.129 194
1990 151 2.596 392 69 3.130 216
1991 185 2.741 507 103 3.126 322
1992 196 2.760 541 88 4.261 375
1993 260 2.304 599 122 3.123 381
1994 478 2.094 1.001 137 3.124 428
1995 306 1.997 611 103 2.874 296
* Ekili alan hem kuru ve hemde taze için aynıdır.
  Area sown is the same for dry and green.