Tablo 12.Meyvesi Yenen Sebzeler - Fruit Bearing Vegetables
  Domates-Tomatoes Hıyar-Cucumber Patlıcan-Eggplant
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 1.023 2.071 2.119 700 2.224 1.557 228 2.044 466
1976 1.217 1.561 1.900 793 2.073 1.644 298 1.446 431
1977 1.461 1.875 2.739 1.283 1.875 2.406 236 2.500 590
1978 1.218 1.875 2.284 834 1.875 1.564 179 2.503 448
1979 1.626 1.875 3.048 1.392 1.516 2.110 307 2.498 767
1980 1.143 1.875 2.143 740 1.876 1.388 187 1.433 268
1981 1.244 1.875 2.333 1.190 1.875 2.231 192 2.500 480
1982 886 1.875 1.661 1.097 1.875 2.057 223 2.502 558
1983 564 3.039 1.714 424 2.623 1.112 110 2.318 255
1984 466 2.678 1.248 576 2.637 1.519 116 1.948 226
1985 945 2.131 2.014 600 1.325 795 189 1.619 306
1986 494 2.719 1.343 425 2.226 946 138 1.935 267
1987 763 2.687 2.050 454 1.835 833 120 2.450 294
1988 653 3.000 1.959 478 2.213 1.058 111 2.468 274
1989 716 2.693 1.928 483 2.079 1.004 147 2.238 329
1990 457 2.724 1.245 654 2.049 1.340 134 2.142 287
1991 659 2.898 1.910 492 2.169 1.067 165 2.085 344
1992 860 3.026 2.602 555 2.285 1.268 153 2.477 379
1993 839 2.713 2.276 650 2.737 1.779 104 2.212 230
1994 799 2.496 1.994 540 1.967 1.062 233 2.142 499
1995 455 2.484 1.130 387 2.424 938 148 1.986 294
  Bamya-Okra        Biber-Pepper    Kabak-Squash
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 201 1.592 320 68 1.412 96 148 1.439 213
1976 209 1.105 231 90 1.444 130 143 2.056 294
1977 214 1.252 268 169 1.876 317 120 3.125 375
1978 185 1.249 231 125 2.352 294 116 3.121 362
1979 234 1.248 292 152 2.243 341 122 3.123 381
1980 159 1.252 199 119 2.714 323 99 3.121 309
1981 169 1.249 211 117 1.880 220 168 3.125 525
1982 122 1.254 153 188 1.872 352 97 3.124 303
1983 157 2.102 330 161 708 114 92 3.130 288
1984 91 1.802 164 172 628 108 49 2.490 122
1985 162 1.654 268 170 882 150 90 2.156 194
1986 129 1.736 224 33 1.788 59 50 2.620 131
1987 102 1.667 170 61 1.672 102 41 2.585 106
1988 108 1.694 183 56 1.571 88 98 2.408 236
1989 137 1.599 219 70 1.414 99 61 2.574 157
1990 106 1.500 159 75 1.520 114 90 2.589 233
1991 98 1.867 183 76 1.145 87 91 2.549 232
1992 116 1.966 228 99 1.273 126 149 1.960 292
1993 177 1.282 227 98 1.357 133 153 1.928 295
1994 220 1.818 400 152 1.289 196 81 1.765 143
1995 85 1.965 167 110 1.636 180 67 1.448 97
       Kavun-Sweet Melons  Karpuz-Water Melons   Bezelye-Peas
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 1.120 NA 1.120 3.788 NA 9.506 654 969 634
1976 1.208 NA 1.208 5.380 NA 11.904 1.330 1.022 1.359
1977 3.542 NA 3.542 9.063 NA 27.749 390 1.251 488
1978 2.410 NA 2.410 5.407 NA 17.722 303 1.251 379
1979 4.064 NA 9.205 5.963 NA 21.910 322 1.084 349
1980 2.681 3 750-1 250 10.054 5.201 4 375-1 250 11.754 540 969 523
1981 3.955 3 125-1 875 9.752 6.797 3 750-2 500 23.889 475 1.063 505
1982 1.737 3 400-   630 3.064 5.030 4 000-   708 18.043 2.261 767 1.735
1983 1.764 1 844-   273 1.738 3.659 3 625-   712 11.991 883 1.164 1.028
1984 1.096 1 855-   161 824 2.292 4 846-   213 9.384 1.701 980 1.667
1985 1.496 2 795-   702 2.354 3.794 2 166-   905 7.703 354 929 329
1986 1.250  2 638-1 473 2.305 2.184 2 947-1 061 5.387 693 724 502
1987 1.770  2 772-   999 2.600 2.594 2 775-   993 5.557 463 451 209
1988 1.194 2 613-  906 1.619 2.649 2 735-1 148 6.591 424 682 289
1989 1.164 2 960-   313 1.233 2.181 3 576-   710 7.048 364 431 157
1990 900 2 557-   358 789 1.629 3 003-   866 4.606 277 625 173
1991 624 2 186-   410 753 2.010 2 703-  787 5.145 408 478 195
1992 2.024 2 723-   467 1.962 2.654 3 337-1 156 7.880 770 484 373
1993 1.468 2 622-   509 1.698 2.035 3 440-1 156 6.824 1.122 466 523
1994 1.937 2 245-   496 2.549 2.946 2 176-2 353 6.426 1.199 421 505
1995 960 2 541-   266 1.042 1.495 3 202-   476 4.332 832 466 388