TARIM SEKTÖRÜ - AGRICULTURAL SECTOR
Tablo 5.Tahıllar - Cereals
  Buğday-Wheat Sert-Durum Yumuşak-Soft
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
                   
1975 141.950 235 33.371 NA NA NA NA NA NA
1976 210.452 216 45.447 NA NA NA NA NA NA
1977 138.180 166 22.990 NA NA NA NA NA NA
1978 182.654 212 38.744 NA NA NA NA NA NA
1979 124.301 161 20.000 35.121 138 4.854 89.180 170 15.146
1980 110.524 181 20.000 44.636 181 8.078 65.886 181 11.942
1981 63.768 190 12.142 41.638 177 7.388 22.130 215 4.754
1982 66.551 150 10.010 50.934 145 7.401 15.617 167 2.609
1983 59.876 102 6.111 50.752 105 5.348 9.124 84 763
1984 80.807 97 7.851 71.646 96 6.900 9.160 104 951
1985 93.377 218 20.316 83.638 211 17.610 9.739 278 2.706
1986 103.712 95 9.874 92.009 99 9.092 11.703 67 782
1987 109.837 180 19.766 94.715 174 16.443 15.122 220 3.323
1988 114.894 242 27.826 102.048 243 24.791 12.846 236 3.035
1989 118.989 185 22.006 109.255 187 20.400 9.734 165 1.606
1990 154.223 115 17.807 148.727 114 17.007 5.496 146 800
1991 145.635 66 9.629 138.452 68 9.367 7.183 36 262
1992 175.685 237 41.692 170.704 240 40.893 4.981 160 799
1993 118.433 277 32.750 113.757 279 31.763 4.674 213 997
1994 100.435 180 18.124 93.848 181 16.944 6.587 179 1.180
1995 93.395 172 16.050 57.429 148 8.513 35.966 210 7.537
                     Arpa-Barley                      Yulaf-Oat
Yıllar Alan Verim Üretim Alan Verim Üretim
Years Area Yield Productıon Area Yield Productıon
  Dönüm Kg/Dö Ton Dönüm Kg/Dö Ton
             
1975 128.434 206 26.509 NA NA NA
1976 268.218 229 61.424 366 145 53
1977 208.283 170 35.344 308 117 36
1978 367.310 235 86.482 120 208 25
1979 385.240 104 40.000 140 129 18
1980 345.689 174 60.000 148 115 17
1981 306.148 229 70.000 347 127 44
1982 393.494 148 58.211 398 93 37
1983 426.104 88 37.490 220 127 28
1984 498.189 115 57.327 561 29 16
1985 494.335 192 95.000 686 181 124
1986 497.439 133 66.186 440 170 75
1987 495.898 186 91.994 485 221 107
1988 494.474 257 127.109 373 233 87
1989 456.582 194 88.399 241 108 26
1990 472.355 98 46.359 140 179 25
1991 442.556 40 17.594 300 193 58
1992 423.991 263 111.335 70 243 17
1993 478.977 319 152.697 130 85 11
1994 517.967 227 117.397 205 112 23
1995 474.614 NA 84.598 649 159 103