c)Turunçgilde Üretim ve Pazarlama - Production and Marketing of Citrus Products
Yıllar                               Dişsatım-Export    
Years Limon Greyfrut Portakal Mandarin Muhtelif Toplam
  Lemon Grapefruıt Orange Tangerine Others Total
1984-85 9.172 25.785 80.997 210 16 116.180
1985-86 13.805 27.132 93.161 308 61 134.467
1986-87 10.382 31.240 96.743 224 3 138.592
1987-88 12.071 28.149 76.820 134 1 117.175
1988-89 11.363 29.714 62.152 167 44 103.440
1989-90 10.132 22.215 80.220 187 75 112.829
1990-91 8.586 26.088 76.666 168 9 111.517
1991-92 7.905 29.561 74.043 165 - 111.674
1992-93 9.577 21.078 57.605 164 - 88.424
1993-94 8.587 19.241 57.923 207 - 85.958
1994-95 - 13.040 92.510 293 - 105.843
Yıllar                  İç tüketim-Domestic use    
Years Limon Greyfrut Portakal Mandarin Muhtelif Toplam
  Lemon Grapefruıt Orange Tangerine Others Total
1984-85 5.009 801 13.023 401 - 19.234
1985-86 5.084 813 13.217 1.017 - 20.131
1986-87 5.157 825 13.409 1.031 - 20.422
1987-88 5.227 836 13.590 1.045 - 20.698
1988-89 5.290 846 13.753 1.058 - 20.947
1989-90 5.358 857 13.932 1.072 - 21.219
1990-91 5.430 869 14.118 1.086 - 21.503
1991-92 5.504 881 14.310 1.101 - 21.796
1992-93 5.535 886 14.391 1.107 - 21.919
1993-94 5.600 896 14.561 1.120 - 22.177
1994-95 4.630 1.175 14.272 1.033 - 21.110
Yıllar               Sanayi tüketimi-Industrial use   Değerlendirilmeyen Toplam
Years Limon Greyfrut Portakal Mandarin Toplam              ürün -Unestimeted   Total
  Lemon Grapefruıt Orange Tangerine Total          cıtrus    
1984-85 498 5.172 16.360 - 22.030   1.000 158.444
1985-86 829 9.174 14.911 - 24.914   1.500 181.012
1986-87 2.731 11.190 27.832 - 41.753   10.200 210.967
1987-88 1.052 10.395 14.004 - 25.451   - 163.324
1988-89 4.531 16.679 46.986 - 68.196   5.000 197.583
1989-90 7.541 27.947 71.030 - 106.518   70 240.636
1990-91 4.849 20.564 31.927 - 57.340   - 190.360
1991-92 4.055 16.744 31.488 - 52.287   - 185.757
1992-93 2.982 28.266 69.333 - 100.581   - 210.924
1993-94 1.969 20.888 37.737 - 60.594   - 168.729
1994-95 1.101 38.942 31.129 - 71.172   - 198.125