Tablo 56.Yıllara ve Bölgelere Göre Aylık Ortalama Nisbi Nem Oranları (%)
                 Mounthly Average Relative Humidity by Years and District
a.GİRNE BÖLGESİ - KYRENİA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA 66,5 73,5 67,7 67,3 69,2 64,8 70,2 67 66
1977 59 77 69 69,5 62,5 66 60,5 60,5 67,5 67,5 65,5 66,5
1978 73 67 69,5 72,5 71 61 51,5 57,5 63,5 78 58,5 72,5
1979 58,5 76 77 66,5 67 66 61,5 68 63,5 67,5 73 71
1980 57 70,5 76 73,5 65 65,5 67,5 55 62 70 75 64
1981 83 81,5 76,5 61,6 62,2 48,3 56 52,8 51,1 61,5 66,3 77,3
1982 71,3 66,1 72,4 72,1 64,5 63,5 65,7 62,6 62,7 68,7 65,6 69,7
1983 66,4 69,7 75 75 69,9 66,6 64,7 63,4 63,7 67,7 77,4 78,8
1984 78,39 77,9 70,8 70,4 60,9 61,2 59,4 57,5 68,2 63,1 78,6 72
1985 78,7 60,1 69,8 70,7 71,2 69 55,5 60 62,4 62,8 75,9 74,6
1986 72 75,7 73,4 68,9 69 63,7 66,7 67,8 68 68,8 68,7 69
1987 72,2 73,1 70,5 66,2 65,9 61,1 60,7 59,9 63,6 68,9 74,9 75,2
1988 74,8 76,6 71,4 73,7 71,2 57,9 65,9 62 64 73,7 77,1 83,1
1989 79,1 62,6 74,3 64,4 61,3 55,3 62,4 58,4 62,9 63,2 68,5 70,7
1990 60,7 68,7 67,6 67,9 65,6 67,4 74,7 61,5 64,1 74,1 70,2 65,3
1991 71,2 72,3 74,3 72,7 67,9 70,6 69,7 69,8 64,7 64,8 72,7 72,5
1992 69,8 72,1 74,3 77 68,3 77,2 72,2 70,4 68,5 74,8 74,6 78,6
1993 78,1 78,9 77,8 78 76 62,2 60,1 64,2 62,8 79 71,2 72,4
1994 72,3 65,9 69,5 69,9 69,6 65,3 71 66,3 70,2 70,9 66,6 72,4
1995 74,8 75,1 71,8 70,9 72,8 71,2 68,7 71,5 70,5 66,1 66,1 70,8
b.GÜZELYURT BÖLGESİ - GUZELYURT DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA 72,5 57,5 57,3 65 59,4 62 64,8 64 76,5
1977 74,5 75 71 69,5 63 59 56 52,5 71 65,5 75,5 85,5
1978 90,5 85,5 86 79,5 62 66,5   61,5 63     78,5
1979 78,5 76 74 61 68,5 58,5 57 65 64 67,5 73,5 79,5
1980 75,5 77,5 76 69,5 56,5 56,5 63 60,5 64 54 68 73
1981 74,5 70,5 70 55,1 56,8 49,7 55,6 56,4 59,6 63,5 65,8 71,4
1982 67,2 66,1 68,1 61,1 47,1 48,9 51,1 49,1 50 53,3 54,8 65,3
1983 64,8 68,2 69,7 62,3 53 54,9 49,4 47,2 55,2 50,7 63,6 69,1
1984 69,6 62,5 60 55,7 57,2 65 61,5 55,6 56,8 56,8 74 69
1985 79 69 66,2 68 64 65 57,7 66 64 54,6 74,8 75,3
1986 73,6 77,3 73,4 66,2 69 68,7 68,1 68,6 66,4 72,4 73,1 73,5
1987 78,6 72,5 70,8 64,5 61,9 61,9 69,2 78,8 76,9 72,9 76,1 80,5
1988 80,8 80,9 79,2 72,7 68,3 64,2 62 73,7 69,5 73,3 80,9 85,4
1989 79,6 74,8 78,6 69,1 66,9 68,6 66,5 77 77 79,8 76,1 76
1990 71,5 72 69,2 64 63,6 59,1 66,6 65,6 64,7 63,9 77,3 69,6
1991 72,2 69,4 68,9 61,3 59,8 61,8 67,8 71,4 62,4 62,6 72,8 75,7
1992 68,8 68,2 67,2 64,4 62,7 63,3 60,3 60,3 58,7 65,6 59,4 79
1993 77,3 73,7 73,3 71,1 76,2 63,8 59,8 63,8 55,6 57,5 57,5 82
1994 86,6 83 86,4 73,7 68,5 67 70,6 66,6 72 75 76,2 79,1
1995 82,6 79,5 72,9 71,2 69,7 67,5 67,1 71,4 71,3 67 72,9 78,3
c.ERCAN BÖLGESİ - ERCAN DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA 71 64,5 49,3 49,7 49,3 53,3 58,6 60 75
1977 73,5 73,5 72 61 81 56 50,5 55 65 56 59 72,5
1978 77 73 63,5 64 46,5 43 39 48,5 59 67,5 63 78,5
1979 73 77 73,5 57,5 54 45,5 44,5 54 49,5 63,5 67 70,5
1980 70 73 70 65,5 49 52 49 46 55,5 53 57,5 62,5
1981 77,8 74,1 73,3 59,6 56,8 46,7 53,1 51,2 56,1 61,6 64,7 72,3
1982 71,5 65,4 69,3 65,5 53,1 49,8 53,1 50,1 55 60,1 58,7 67,8
1983 67,6 69,1 69,9 67,2 60,2 57,1 49,4 50,1 55,8 58,7 72,3 74,1
1984 73,6 69,1 69,9 68,4 47,2 49,9 49,8 48,9 59,7 51,6 77,8 68
1985 77 68 63,8 63,8 56,4 54 43,7 57 56 57 69 68,8
1986 71,6 76,6 65,3 55,1 60,9 52,4 52,3 60,6 59,8 63 64 67
1987 74,7 67,8 68,7 63,2 57,1 49,8 50,8 52,2 53,4 55 68,9 73,9
1988 74,3 75,6 73,2 59,7 50,5 47,5 42,4 51,4 51,8 62,3 68,3 75,3
1989 68,1 65,3 70 47,7 48,5 48,3 48 68,6 55,3 60,7 68,4 70,9
1990 65,2 68,1 59,5 53 45,3 43 51,5 47,4 55,6 57,1 60,4 64,5
1991 66,8 68,8 65,3 60,5 61,2 55,7 49,2 51 47,2 53,9 62,1 72,1
1992 68,5 66,6 63 53,5 45,9 50,9 53,2 55,9 50,6 54,8 67,2 75,5
1993 70,5 68,8 68,5 64,8 71,6 49,4 45 51,6 53 46 61,4 72,5
1994 78,2 73,4 73 58,7 55,4 48 52,5 50,6 58,3 62,7 66,3 72,6
1995 77,5 72 66,2 58,5 51,8 50,7 50,6 61,3 58,6 53,3 62,6 66,9
d.LEFKOŞA BÖLGESİ - LEFKOSİA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 42,9 50,8 45,5 53,3 60,7 60 73,5
1977 69 72 64,5 60,5 46,5 47,5 45,5 52,5 59 51,5 61 71
1978 76,5 72 70 60,5 41,5 39,5 36 45 57 55 60 74
1979 85 74 69 55,5 56,5 46,5 41,5 50 48 62,5 68,5 74
1980 67,5 70 74,5 61 48 42,5 57 56 54,5 53 59,5 65,5
1981 74,5 75 69 58,2 55,9 44,8 50,8 51,9 50,3 53 62,7 70,7
1982 68 64,2 63,3 55,4 40,4 39,2 45,7 44 46,1 51,8 55,1 66,4
1983 70,4 67,6 64,7 60,8 52,5 48,1 53,1 48,7 50,5 49,5 67,5 72,5
1984 70,8 65,8 72,1 63,3 51,4 53,3 52,4 54 55,4 57,3 74,9 72
1985 79 68,2 54,5 57,5 49,6 54 48,7 61 59,1 64,2 71,9 71,9
1986 74,9 79,8 69,4 60,1 64,8 57,6 59 61,7 62,7 67,3 69,3 71,8
1987 76,9 74,3 74,2 66,3 61,8 56,9 58,7 58,1 61 65,5 75,4 80
1988 79,4 78,7 73,8 63,7 54,8 52,9 48,2 58,7 56,9 63,4 68,5 77,6
1989 69,2 68 71,4 53 55,5 56,5 57,1 64,7 61,9 68,1 73,9 74,5
1990 69,2 71,4 65 59,3 55,9 54,4 60,6 56,5 63,4 63,1 70,2 71,5
1991 69,2 69,8 68 63,1 62,4 60,3 57,7 55,5 51,4 62,3 64,8 74,5
1992 72,8 72,8 66,4 63,4 65,3 59,4 64,8 66,9 62,7 68,3 74,4 77,3
1993 71,4 68,9 69,1 63,7 69,6 55,1 52,7 57,4 60,2 53,7 68,8 77,7
1994 79,6 75,6 74,5 63,5 59,4 53,6 56,9 55,1 62,4 68,4 69,5 76,1
1995 78,7 73,3 69,2 62,3 58,4 57,2 55,4 60,9 62,8 62,5 70,2 74,5
e.ALEVKAYA BÖLGESİ - ALEVKAYA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA 71 65,6 60 53,7 52,4 74,2 68,8 64 76,5
1977 80,5 78 57 66,5 67 59 73 67,5 77,5 78,5 81,5 81,5
1978 88,5 76 78 74 58 67,5 65 79,5 80,5 81 68,5 83
1979 81 84 80 73 67,5 58,5 52 60 62 73 72 82,5
1980 78,5 85 80 76,5 66,5 53 52 51,5 60 62,5 62 78,5
1981 71,9 71,9 72,9 64 65,7 59 61,6 58,1 63,7 68,9 64,5 69,8
1982 75,6 72,1 73,2 66,7 57,8 55,7 62,6 54,4 60,5 68,1 66,3 75,2
1983 74,5 78,6 79,7 68,4 65,5 62,3 56 54,9 59 63,2 74,7 79,3
1984 81,6 77,6 73,8 73,6 58,4 51,5 62,4 67,3 66,4 54,3 89,6 78,6
1985 86 81,2 61,1 62 55,1 52 44,2 52 56,8 61 75,9 64,6
1986 67,5 71,6 70,4 54,8 67,8 56,6 53,9 62,2 59,3 58,6 74,2 68,9
1987 71,9 67 71 65,4 62,1 55,2 51,4 55,3 51,6 60,6 65 72,4
1988 76,2 87,8 86,6 69,1 63,2 62,2 58,1 63,7 63,8 78,4 80 84,1
1989 77,7 77 75,6 49,5 49,3 49,4 47,2 53,6 52,3 56,5 73,2 74,3
1990 72,4 75,6 67,8 66,7 62,4 59,4 64,5 59,6 65,9 64,5 66,6 68,6
1991 65,6 65,2 62,3 62,3 77,5 73,2 58,8 49,7 49,6 56,2 68,5 79,9
1992 73,7 71,2 64,8 63,7 60,5 58,9 65,7 65,6 55,3 64,2 78,9 81,5
1993 78,6 75,3 68,6 57 75,2 50,1 49,5 45,9 47,7 42,9 62,2 78,1
1994 74,5 73 74,9 50 50 48,2 47,8 43 48,1 56,7 67,3 71,4
1995 76,6 70,7 65,7 55,3 47 45,8 43,5 49,1 51,7 51,1 62,2 68,5
f.KKTC GENELİ - TRNC
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 71,5 NA NA NA NA NA NA 56 NA NA NA NA
1976 72,1 NA NA NA NA NA NA 53,1 NA NA NA NA
1977 62,8 NA NA NA NA NA NA 57,9 NA NA NA NA
1978 76 NA NA NA NA NA NA 59,5 NA NA NA NA
1979 72 NA NA NA NA NA NA 61 NA NA NA NA
1980 71 NA NA NA NA NA NA 57 NA NA NA NA
1981 75,9 NA NA NA NA NA NA 55,7 NA NA NA NA
1982 69,2 65,3 67,8 65,1 53 54,2 55,4 54,5 56,4 60,8 58,8 67
1983 65,4 68,8 71 67,2 61,2 58,4 56,1 56,8 60,6 59,2 71,1 72,7
1984 73,6 70,5 69,1 65,8 54,6 55,2 56,2 55,8 61 58,2 77,7 67,9
1985 76,9 67,5 64,2 65,2 61,3 59,5 52 60,8 62 62,1 71,6 69,9
1986 71 75 69,2 61,7 67,7 60,9 69,3 66,6 65 67,4 68,1 69,5
1987 73,2 70,4 70,2 66,3 63 58,8 58,7 59,3 61 63,4 70,3 72,9
1988 73,2 74,1 73,1 67 62,9 61,5 55,8 61,9 63,8 69,2 72 77
1989 69,6 67,8 72,4 57,2 57,8 60,2 58,6 66,4 63,3 66,2 71,1 73,3
1990 66,2 70,6 66,5 61,9 58,3 56,7 64,9 59 63,1 63,3 68,2 65,8
1991 67,2 67,1 62,8 64,2 65,6 61,7 58,9 57 62,5 62 64,1 72,2
1992 69,9 69,8 68,6 64 59,3 65 66,3 67,6 54,4 65,5 73,2 75
1993 71,5 67 67,2 63,5 71,4 55,2 54,1 57,4 58,3 53 63,3 75,5
1994 758 72,6 74,9 63,6 62,4 56,6 60,3 57,9 66 68,7 69 73,7
1995 77,6 74 68,9 63,9 63 61,6 58,6 64,6 64,8 59,7 66,3 69,3