Tablo 55.Yıllara ve Bölgelere Göre Aylık Ortalama Sıcaklıklar (c')
                 Mounthly Average Temperature by Years and District (c')
a.GİRNE BÖLGESİ - KYRENİA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 23,9 24,9 26,3 23,3 21,1 18,9 15,2
1977 11,1 14,2 15,2 17,9 22,9 26,4 29,6 29,4 26,4 21,3 19,2 13,6
1978 13,3 14,98 15,5 17,5 22,9 26,9 30,1 28,3 25,2 22,6 16,5 14,2
1979 12,7 13,9 14,7 17,4 22,1 27 28,8 27,8 26,3 21,9 18,7 13,5
1980 10,6 10,5 12,6 15,1 18,7 23,5 26,7 27 24,8 20,4 17,3 14,1
1981 12 11,8 14,6 17,1 19,2 25,2 27,6 27,5 24,7 22,3 15,7 15,1
1982 12,7 10,7 12,2 16,6 19,8 24,2 26,1 27,2 25,3 21,6 14,8 12,3
1983 10,1 10,5 12,7 16,1 20,5 23 26,5 26,6 24,4 20,3 18 14,3
1984 12,7 13 14,2 16,2 21,3 24,4 26,9 26,3 24,6 21,6 15,4 11,9
1985 12,9 10,4 12,9 16,6 21 24,1 27,3 27,8 25,2 20,3 17,7 13,7
1986 12,7 13 14,6 18,3 19,7 24,8 26,6 27 25,5 20,8 14,8 12,5
1987 12,7 13,2 10,9 15,8 19 24,2 27,8 27,6 25,3 20,4 15,9 13,2
1988 11,9 11,7 13,2 16,6 21 24,89 29,4 28,5 25,4 20,5 14,9 12,6
1989 9,6 11,3 14 18,7 21,7 24,1 27,8 25,5 25,4 21,3 17,5 14,4
1990 11,6 12,8 14,7 17,3 21 24,8 27,7 28 25,5 23 19,1 15,7
1991 12,6 12,7 15,3 17,8 20,4 24,8 27 27,8 25,6 23,1 18,1 12,9
1992 11,4 9,8 13 16,5 19,9 24,1 26,6 28,4 25,5 22,4 17,7 12
1993 11,9 11,1 13,1 16,4 19,2 25,2 28,1 28,8 25,8 24,4 17,6 16,1
1994 14,9 14,1 15,1 18,8 22 25,7 27,6 29 28 25,7 18,5 14,3
1995 14,5 14,6 15,7 17,5 21,2 26,5 28,6 28,8 26,5 22,5 16,3 14,3
b.GÜZELYURT BÖLGESİ - GUZELYURT DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 22,5 24,4 23,9 21,8 20,5 19,2 13,6
1977 11,2 14,4 15,1 18,4 23,4 27,5 31,1 30,1 25,6 20,7 18,8 12,7
1978 13 14,2 15,2 17,8 23,5 27,5 NA 28,6 24,7 NA NA 14,2
1979 12,6 14,5 15,7 19,3 22,4 28,1 29,7 27,8 26,8 21 17,5 12,2
1980 9,8 10,2 12,9 14,1 18,6 23,2 25,6 26,3 23,1 20,6 17,3 13,2
1981 11,3 10,8 15,1 15,4 16,7 24,3 25,8 25,9 23,5 21,4 14,3 13,5
1982 11,3 9,6 11 16,1 19,3 23 25,1 26,1 24,4 20,8 14,1 11,6
1983 8,5 9,3 11,3 15,6 20,1 22,4 25,5 25,1 22,6 22,9 19,7 15,2
1984 13,7 14,7 12,8 15,3 19,2 25,9 26,6 25,5 24,5 20,7 15 11,2
1985 11,6 9,3 12,3 16,8 21,8 24 26,1 27 24,4 18,9 16,8 12,1
1986 10,7 11,8 13,4 18,6 19,3 24 26 26,4 25,3 20 13,3 11,2
1987 11,3 11,8 10 14,8 18,7 23,6 27,3 26,6 24,2 19,2 14,9 11,7
1988 10,2 10,6 12 16,2 20,8 24,4 28,2 27,1 24,6 19,6 13,1 11
1989 7,3 9,1 12,5 17,6 20,7 23,8 26,7 26,8 23,5 18,7 15,8 12,2
1990 8,6 10,2 12 16 19,2 23,5 26,7 26,1 23,8 20,4 16,6 12,8
1991 10,2 10,6 13,9 17,3 19,2 23,8 25,6 26,3 23,6 20,9 15,5 10,9
1992 8,4 7,6 10,3 14,9 19,3 23,1 25,3 27 22,8 20,1 15,8 9,4
1993 9 8,6 11,3 15,3 18,6 24,5 26,7 27,1 23,3 21,1 14,3 12,3
1994 11,8 10,8 11,9 17,3 20,6 24,2 26,3 27,9 26,1 22,7 15 10,9
1995 11,4 10,9 13,3 15,6 20 25,7 27,2 26,7 23,9 19,3 13 10,4
c.ERCAN  BÖLGESİ -ERCAN DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 25,4 26,5 27,4 24,5 21,8 18,6 13,5
1977 9,8 13,8 14 18,6 23 27,5 31 30,3 26,3 21,8 18 11,9
1978 11,9 13,1 14,8 17,6 25,2 28,2 31,9 29,1 25,1 22,8 15,5 13,3
1979 11,7 12,9 15,2 18,3 22,8 28,2 30,2 29,1 27,2 21,6 17,5 12
1980 9,3 9,6 12,4 15,5 20 25,9 28,8 29,2 24,9 21,8 17,8 13,2
1981 10,6 10,8 14,1 17 19,7 26,7 28,9 28,7 26 22,6 14,4 13,3
1982 11,1 9,4 11 16,8 21,3 26 27,5 28,4 26,2 21,6 14,1 11
1983 8,6 9,3 12,1 16,6 21,5 24,8 28,2 27,9 25,3 20 16,9 12,8
1984 11,4 11,6 13 15,3 22,6 25,7 28,1 27,4 25,5 22,3 14,5 10,4
1985 11,5 8,5 12,2 16,9 22,3 25,7 28,8 29,3 25,8 19,6 17,3 12,4
1986 11 11,9 14 18,8 19,8 26,2 28,7 28,4 26,6 20,8 13,9 11,4
1987 11,2 12,3 10 15,6 20,5 25,7 29,5 28,8 26,4 20,3 15,2 12
1988 10,4 10,6 11,9 16,5 22,2 26,1 30,6 29,3 25,7 19,7 13,2 10,5
1989 7,6 9 12,7 20 22,6 24,9 29 27,5 25,1 19,1 15,4 12,2
1990 8,1 9,6 12,7 16,7 21,5 25,6 28,4 28,2 25 21,7 17,3 12,3
1991 9,8 9,8 14 17,3 20,9 26,2 28 28,3 25,6 21,3 15,3 9,4
1992 7,6 6,4 9,8 16,1 20,4 25 27,3 28,8 25 21,8 15,6 9,6
1993 9,3 8,7 11,6 16,2 19,5 26,1 28,8 29 25,6 24,1 14,5 12,6
1994 11,8 10,6 12,6 18,4 22,5 26,3 28,5 29,5 27,6 23,3 14,7 10
1995 10,6 11 12,6 15,9 21,7 26,9 29 29,1 25,8 20,6 12,8 10,6
d.LEFKOŞA BÖLGESİ - LEFKOSİA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 25,3 26,9 27,2 23,9 21,6 18,3 13,3
1977 11 14,3 14,5 17,7 23,9 27,7 30,7 30,2 26,1 21,4 17,6 12,2
1978 11,9 13 14,8 17,4 27 28,7 32 29,9 24,8 23,1 15,3 13,2
1979 11,4 12,9 15 17,6 22,8 28,1 30,5 28,8 27,6 21,7 17 11,5
1980 9 9,2 11,5 15,5 20,8 26,2 28,8 29,2 25,1 21,6 18,4 13,5
1981 11,3 11,6 15,6 17 19,5 26,7 29,3 28,9 26,5 23,2 14,2 13,3
1982 11,4 9,4 11,3 17,2 21,3 25,8 27,8 28,7 26,7 22 13,9 10,3
1983 8,3 8,9 11,9 16,9 21,8 24,9 28,3 27,9 25 19,8 17,1 12,9
1984 11,6 11,7 13,1 15,8 23,2 24,8 27,6 26,5 24,1 18,9 13,7 9,9
1985 11,5 8,9 12,2 17,3 22,4 24,8 27 28,2 24,7 18,4 16,1 11,7
1986 10,7 11,7 14 19,1 20 26,2 28,8 28,3 26,5 20,7 13,9 11,4
1987 11,3 11,6 9,6 15,2 19,9 25,2 28,8 28,4 25,8 19,8 14,4 11,5
1988 10 10,5 11,9 16,9 22,4 26,2 30,1 29,2 25,8 19,4 13,4 11,3
1989 8,3 10 13,6 20,3 22,9 25,1 29 28,2 25,4 19,1 15,4 12,2
1990 8,8 10,7 13,5 17,5 21,7 25,7 28,6 28,4 25,3 22 17,2 12,6
1991 10,7 10,7 14,9 18,1 21,2 26,2 27,9 28,4 25,8 21,4 15,9 10
1992 8,5 7,3 11,1 16,5 20,8 25,4 27,5 28,9 25 22,4 15,6 9,6
1993 9,3 8,9 11,9 16,7 19,9 26,3 28,9 29,4 25,6 23,7 14,8 13,1
1994 11,9 11,1 13,1 18,7 22,7 26,2 28,7 29,5 27,5 23,6 14,9 10,3
1995 11,2 11,5 13,4 16,5 21,8 27 28,6 28,7 25,6 20,5 13,3 11
e.ALEVKAYA BÖLGESİ - ALEVKAYA DİSTRİCT
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA 19,1 24,6 25,9 21,7 20,1 16,7 11,6
1977 7,7 12,3 11,7 15,7 19,9 24 27,4 27,5 23,3 18 15,9 9
1978 9,4 11,1 11,9 14,4 21,9 25,1 28,8 25,3 22,6 21,6 13,5 11,4
1979 9,2 10,9 11,9 15,9 20,2 23 26,4 26 24,4 19,5 16,5 9,9
1980 7,5 6,8 9,4 12,7 17,7 23,5 25,6 26,6 21,4 19,2 16,1 10,4
1981 9,4 8,8 12,1 14 15,8 22,7 24,1 24,2 22,4 20,7 11,9 10,6
1982 8,2 5,8 7,4 11,9 16,2 22,5 23,8 25,3 23 18,4 11,5 8,8
1983 6 6,8 9,4 13,3 10,4 20,9 25 25,2 22,6 17,7 14,8 10,4
1984 9 9,3 10,6 12,3 19,6 22,7 26,1 23 21,3 20,6 11,3 8,7
1985 9,3 6,5 9,2 14,1 19,9 22,5 25,2 25,5 21,8 16,4 14,3 9,2
1986 7,8 8,2 10,4 15,5 16,9 21,9 24,7 24,5 23,3 17,7 18 8,7
1987 7,9 9,2 6,7 12,4 17,9 21,3 25,5 24,5 21,8 16,2 12,9 9,2
1988 7,8 7,3 8,6 14,1 18,7 22,2 26,7 25,4 22,5 16,7 9,7 8,2
1989 5,2 6,8 10,3 17,9 19,1 21,6 25,5 24,9 21,1 16,6 13,8 11,4
1990 6,6 7,6 10,8 14,2 18 21,6 23,8 25 21,2 18,5 14,2 10,7
1991 8,1 7,6 11,7 14,4 16,7 22,8 23,5 23,6 21,6 19,1 13 7,4
1992 5,5 1,9 5,6 10 26,5 30 31,3 26,5 22 18,8 12,8 5,8
1993 6,3 4,8 8,6 12,9 14,4 22,3 24,1 26,7 23,1 22,2 11,7 9,7
1994 8,7 7,9 9,4 15 18,2 21,5 24,3 25,6 23,3 19,9 11 6,5
1995 7,2 8,1 9,6 11,8 18,9 22,6 24,5 24,1 20,9 16,9 9,3 7,2
f.KKTC GENELİ - TRNC
Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan  Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1975 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1976 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1977 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1978 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1979 12,4 13,6 15,1 18,2 22,5 27,6 29,6 28,6 27,1 21,5 17,7 12,2
1980 9,8 10,1 12,3 15,1 17,9 24,5 27 27,7 24 20,8 17,8 13
1981 11,7 11,5 14,8 15,9 18,6 25,2 27,6 27,4 25,1 22,7 14,7 13,7
1982 11,6 9,4 11,2 16,2 20,1 24,5 26,3 27,4 25,6 21,3 14,3 11
1983 8,7 9,4 11,8 15,9 20,6 23,7 27,1 26,8 24,5 20,2 17,6 13,4
1984 12,3 12,8 13,5 15,8 22 24,8 27,2 26,5 24,6 21,8 15,1 11
1985 12 9,3 12,5 16,6 21,5 24,6 27,5 28,1 25,3 19,8 17,4 12,8
1986 11,7 12,3 14,1 18,6 19,5 24,9 27 27,1 25,7 20,3 13,9 11,5
1987 11,5 12,4 10,1 15,1 19,3 24,2 28 27,7 25,2 19,8 15,3 12,1
1988 10,7 10,8 11,9 16,4 21,3 25 29,2 28,3 25,5 20,1 13,8 11,8
1989 8,9 10,5 13,5 19,3 21,9 24 27,8 27,2 24,6 19,6 16,2 12,5
1990 9,5 10,9 13,3 16,7 20,5 24,4 26,9 27,3 24,2 21,6 17,1 12,8
1991 10,4 10,5 14,2 17 20 24,5 26,5 26,6 24,2 21,2 15,7 10,1
1992 8,3 7 10,4 14,8 19,1 23,4 25,9 27,7 23,9 21,1 15,5 9,3
1993 9,7 8,8 11,5 15,3 18,2 24,6 27,3 27,4 24,2 23,1 15,1 13,4
1994 12,4 11,3 12,9 17,5 21,1 25 27,1 28,2 26,6 23,1 15 10,3
1995 11,2 11,8 13,2 15,6 20,8 25,8 27,9 27,6 25 20,5 13,6 11,5